WALK_00001   	06/11/2021	10:59:40	 72523.790	452298.185	   2.261	0.01	0.02
WALK_00002   	06/11/2021	10:59:41	 72523.818	452298.203	   2.253	0.01	0.02
WALK_00003   	06/11/2021	10:59:42	 72523.838	452298.186	   2.260	0.01	0.01
WALK_00004   	06/11/2021	10:59:43	 72523.801	452298.182	   2.263	0.01	0.01
WALK_00005   	06/11/2021	10:59:44	 72523.811	452298.210	   2.261	0.01	0.01
WALK_00006   	06/11/2021	10:59:45	 72523.799	452298.238	   2.264	0.01	0.01
WALK_00007   	06/11/2021	10:59:46	 72523.691	452298.257	   2.229	0.01	0.01
WALK_00008   	06/11/2021	10:59:47	 72523.278	452298.741	   2.168	0.01	0.02
WALK_00009   	06/11/2021	10:59:48	 72522.613	452299.136	   2.044	0.01	0.02
WALK_00010   	06/11/2021	10:59:49	 72521.848	452299.768	   1.942	0.01	0.01
WALK_00011   	06/11/2021	10:59:50	 72520.867	452300.420	   1.820	0.01	0.01
WALK_00012   	06/11/2021	10:59:51	 72519.829	452301.122	   1.713	0.01	0.01
WALK_00013   	06/11/2021	10:59:52	 72518.830	452301.823	   1.584	0.01	0.01
WALK_00014   	06/11/2021	10:59:53	 72517.886	452302.631	   1.475	0.01	0.01
WALK_00015   	06/11/2021	10:59:54	 72516.889	452303.289	   1.374	0.01	0.01
WALK_00016   	06/11/2021	10:59:55	 72515.988	452304.009	   1.280	0.01	0.01
WALK_00017   	06/11/2021	10:59:56	 72515.045	452304.740	   1.191	0.01	0.01
WALK_00018   	06/11/2021	10:59:57	 72514.055	452305.469	   1.107	0.01	0.02
WALK_00019   	06/11/2021	10:59:58	 72512.982	452306.228	   1.061	0.01	0.02
WALK_00020   	06/11/2021	10:59:59	 72511.910	452306.845	   1.007	0.01	0.02
WALK_00021   	06/11/2021	11:00:00	 72510.858	452307.514	   0.943	0.01	0.01
WALK_00022   	06/11/2021	11:00:01	 72509.790	452308.271	   0.894	0.01	0.02
WALK_00023   	06/11/2021	11:00:02	 72508.695	452309.025	   0.856	0.01	0.02
WALK_00024   	06/11/2021	11:00:03	 72507.701	452309.784	   0.804	0.01	0.02
WALK_00025   	06/11/2021	11:00:04	 72506.687	452310.648	   0.784	0.01	0.01
WALK_00026   	06/11/2021	11:00:05	 72505.871	452311.535	   0.749	0.01	0.02
WALK_00027   	06/11/2021	11:00:06	 72504.897	452312.404	   0.716	0.01	0.02
WALK_00028   	06/11/2021	11:00:07	 72503.934	452313.290	   0.692	0.01	0.02
WALK_00029   	06/11/2021	11:00:08	 72502.945	452314.185	   0.659	0.01	0.02
WALK_00030   	06/11/2021	11:00:09	 72501.930	452315.095	   0.641	0.01	0.01
WALK_00031   	06/11/2021	11:00:10	 72500.945	452315.986	   0.613	0.01	0.02
WALK_00032   	06/11/2021	11:00:11	 72500.004	452316.894	   0.585	0.01	0.02
WALK_00033   	06/11/2021	11:00:12	 72499.029	452317.795	   0.558	0.01	0.02
WALK_00034   	06/11/2021	11:00:13	 72498.022	452318.671	   0.530	0.01	0.03
WALK_00035   	06/11/2021	11:00:14	 72497.008	452319.532	   0.491	0.01	0.02
WALK_00036   	06/11/2021	11:00:15	 72495.997	452320.452	   0.463	0.01	0.02
WALK_00037   	06/11/2021	11:00:16	 72494.944	452321.309	   0.427	0.01	0.02
WALK_00038   	06/11/2021	11:00:17	 72493.880	452322.103	   0.397	0.01	0.02
WALK_00039   	06/11/2021	11:00:18	 72492.691	452322.768	   0.364	0.01	0.02
WALK_00040   	06/11/2021	11:00:19	 72491.628	452323.450	   0.330	0.01	0.02
WALK_00041   	06/11/2021	11:00:20	 72490.719	452324.211	   0.316	0.01	0.02
WALK_00042   	06/11/2021	11:00:21	 72489.884	452325.056	   0.296	0.01	0.02
WALK_00043   	06/11/2021	11:00:22	 72488.902	452325.726	   0.273	0.01	0.03
WALK_00044   	06/11/2021	11:00:23	 72487.915	452326.431	   0.247	0.02	0.03
WALK_00045   	06/11/2021	11:00:24	 72487.033	452327.212	   0.216	0.01	0.03
WALK_00046   	06/11/2021	11:00:25	 72486.147	452327.949	   0.179	0.01	0.02
WALK_00047   	06/11/2021	11:00:26	 72485.339	452328.586	   0.148	0.01	0.03
WALK_00048   	06/11/2021	11:00:27	 72484.608	452329.135	   0.125	0.01	0.02
WALK_00049   	06/11/2021	11:00:28	 72484.237	452329.907	   0.107	0.01	0.02
WALK_00050   	06/11/2021	11:00:29	 72484.433	452330.905	   0.107	0.01	0.03
WALK_00051   	06/11/2021	11:00:30	 72485.020	452331.965	   0.106	0.01	0.03
WALK_00052   	06/11/2021	11:00:31	 72485.750	452332.987	   0.106	0.01	0.03
WALK_00053   	06/11/2021	11:00:32	 72486.497	452334.047	   0.109	0.01	0.03
WALK_00054   	06/11/2021	11:00:33	 72487.333	452335.032	   0.108	0.01	0.03
WALK_00055   	06/11/2021	11:00:34	 72488.202	452336.052	   0.115	0.01	0.02
WALK_00056   	06/11/2021	11:00:35	 72489.067	452337.154	   0.103	0.01	0.03
WALK_00057   	06/11/2021	11:00:36	 72490.042	452338.210	   0.114	0.01	0.03
WALK_00058   	06/11/2021	11:00:37	 72491.004	452339.254	   0.114	0.02	0.03
WALK_00059   	06/11/2021	11:00:38	 72491.962	452340.286	   0.121	0.02	0.03
WALK_00060   	06/11/2021	11:00:39	 72492.872	452341.377	   0.126	0.02	0.03
WALK_00061   	06/11/2021	11:00:40	 72493.790	452342.470	   0.118	0.02	0.03
WALK_00062   	06/11/2021	11:00:41	 72494.668	452343.602	   0.117	0.02	0.03
WALK_00063   	06/11/2021	11:00:42	 72495.577	452344.777	   0.116	0.02	0.03
WALK_00064   	06/11/2021	11:00:43	 72496.454	452345.900	   0.117	0.02	0.03
WALK_00065   	06/11/2021	11:00:44	 72497.425	452346.966	   0.120	0.02	0.03
WALK_00066   	06/11/2021	11:00:45	 72498.231	452347.985	   0.117	0.02	0.03
WALK_00067   	06/11/2021	11:00:46	 72499.047	452348.980	   0.122	0.02	0.03
WALK_00068   	06/11/2021	11:00:47	 72499.970	452349.990	   0.119	0.01	0.02
WALK_00069   	06/11/2021	11:00:48	 72500.794	452351.083	   0.164	0.01	0.01
WALK_00070   	06/11/2021	11:00:49	 72501.571	452352.195	   0.158	0.01	0.02
WALK_00071   	06/11/2021	11:00:50	 72502.359	452353.310	   0.153	0.01	0.02
WALK_00072   	06/11/2021	11:00:51	 72503.241	452354.378	   0.153	0.01	0.02
WALK_00073   	06/11/2021	11:00:52	 72504.107	452355.423	   0.163	0.01	0.02
WALK_00074   	06/11/2021	11:00:53	 72504.959	452356.465	   0.169	0.01	0.02
WALK_00075   	06/11/2021	11:00:54	 72505.879	452357.548	   0.171	0.01	0.02
WALK_00076   	06/11/2021	11:00:55	 72506.825	452358.653	   0.188	0.01	0.01
WALK_00077   	06/11/2021	11:00:56	 72507.691	452359.823	   0.181	0.01	0.01
WALK_00078   	06/11/2021	11:00:57	 72508.451	452360.887	   0.171	0.01	0.01
WALK_00079   	06/11/2021	11:00:58	 72509.276	452361.962	   0.165	0.01	0.02
WALK_00080   	06/11/2021	11:00:59	 72510.122	452363.071	   0.174	0.01	0.01
WALK_00081   	06/11/2021	11:00:60	 72510.981	452364.259	   0.169	0.01	0.02
WALK_00082   	06/11/2021	11:01:01	 72511.863	452365.404	   0.175	0.01	0.01
WALK_00083   	06/11/2021	11:01:02	 72512.790	452366.536	   0.175	0.01	0.01
WALK_00084   	06/11/2021	11:01:03	 72513.741	452367.583	   0.164	0.01	0.01
WALK_00085   	06/11/2021	11:01:04	 72514.618	452368.613	   0.159	0.01	0.01
WALK_00086   	06/11/2021	11:01:05	 72515.498	452369.717	   0.152	0.01	0.02
WALK_00087   	06/11/2021	11:01:06	 72516.338	452370.700	   0.151	0.01	0.02
WALK_00088   	06/11/2021	11:01:07	 72516.816	452371.248	   0.149	0.01	0.02
WALK_00089   	06/11/2021	11:01:08	 72516.865	452371.213	   0.152	0.01	0.02
WALK_00090   	06/11/2021	11:01:09	 72516.894	452371.250	   0.147	0.01	0.01
WALK_00091   	06/11/2021	11:01:10	 72516.903	452371.233	   0.146	0.01	0.01
WALK_00092   	06/11/2021	11:01:11	 72516.908	452371.245	   0.150	0.01	0.02
WALK_00093   	06/11/2021	11:01:12	 72516.918	452371.268	   0.149	0.01	0.01
WALK_00094   	06/11/2021	11:01:13	 72516.955	452371.382	   0.153	0.01	0.01
WALK_00095   	06/11/2021	11:01:14	 72517.356	452371.893	   0.143	0.01	0.01
WALK_00096   	06/11/2021	11:01:15	 72518.110	452372.721	   0.151	0.01	0.01
WALK_00097   	06/11/2021	11:01:16	 72519.054	452373.693	   0.139	0.01	0.01
WALK_00098   	06/11/2021	11:01:17	 72519.834	452374.789	   0.134	0.01	0.01
WALK_00099   	06/11/2021	11:01:18	 72520.431	452375.571	   0.140	0.01	0.02
WALK_00100   	06/11/2021	11:01:19	 72520.517	452375.670	   0.132	0.01	0.02
WALK_00101   	06/11/2021	11:01:20	 72520.497	452375.678	   0.129	0.01	0.02
WALK_00102   	06/11/2021	11:01:21	 72520.522	452375.677	   0.141	0.01	0.02
WALK_00103   	06/11/2021	11:01:22	 72520.521	452375.698	   0.129	0.01	0.01
WALK_00104   	06/11/2021	11:01:23	 72520.562	452375.735	   0.125	0.01	0.01
WALK_00105   	06/11/2021	11:01:24	 72520.591	452375.796	   0.119	0.01	0.02
WALK_00106   	06/11/2021	11:01:25	 72520.723	452375.883	   0.146	0.01	0.01
WALK_00107   	06/11/2021	11:01:26	 72521.168	452376.601	   0.147	0.01	0.02
WALK_00108   	06/11/2021	11:01:27	 72521.820	452377.560	   0.141	0.01	0.02
WALK_00109   	06/11/2021	11:01:28	 72522.564	452378.572	   0.142	0.01	0.02
WALK_00110   	06/11/2021	11:01:29	 72523.343	452379.633	   0.144	0.01	0.01
WALK_00111   	06/11/2021	11:01:30	 72524.111	452380.733	   0.134	0.01	0.01
WALK_00112   	06/11/2021	11:01:31	 72524.863	452381.853	   0.130	0.01	0.01
WALK_00113   	06/11/2021	11:01:32	 72525.615	452382.920	   0.139	0.01	0.02
WALK_00114   	06/11/2021	11:01:33	 72526.448	452384.024	   0.133	0.01	0.01
WALK_00115   	06/11/2021	11:01:34	 72527.267	452385.147	   0.125	0.01	0.01
WALK_00116   	06/11/2021	11:01:35	 72528.141	452386.272	   0.125	0.01	0.01
WALK_00117   	06/11/2021	11:01:36	 72529.053	452387.341	   0.130	0.01	0.01
WALK_00118   	06/11/2021	11:01:37	 72529.926	452388.419	   0.134	0.01	0.01
WALK_00119   	06/11/2021	11:01:38	 72530.705	452389.566	   0.142	0.01	0.01
WALK_00120   	06/11/2021	11:01:39	 72531.544	452390.703	   0.145	0.01	0.01
WALK_00121   	06/11/2021	11:01:40	 72532.397	452391.771	   0.144	0.01	0.02
WALK_00122   	06/11/2021	11:01:41	 72533.235	452392.933	   0.150	0.01	0.02
WALK_00123   	06/11/2021	11:01:42	 72534.058	452394.088	   0.140	0.01	0.01
WALK_00124   	06/11/2021	11:01:43	 72534.900	452395.186	   0.132	0.01	0.01
WALK_00125   	06/11/2021	11:01:44	 72535.709	452396.346	   0.127	0.01	0.01
WALK_00126   	06/11/2021	11:01:45	 72536.510	452397.437	   0.117	0.01	0.01
WALK_00127   	06/11/2021	11:01:46	 72537.369	452398.423	   0.118	0.01	0.01
WALK_00128   	06/11/2021	11:01:47	 72538.271	452399.485	   0.129	0.01	0.01
WALK_00129   	06/11/2021	11:01:48	 72539.108	452400.543	   0.121	0.01	0.01
WALK_00130   	06/11/2021	11:01:49	 72539.985	452401.593	   0.118	0.01	0.01
WALK_00131   	06/11/2021	11:01:50	 72540.874	452402.666	   0.112	0.01	0.01
WALK_00132   	06/11/2021	11:01:51	 72541.798	452403.734	   0.110	0.01	0.01
WALK_00133   	06/11/2021	11:01:52	 72542.708	452404.850	   0.106	0.01	0.01
WALK_00134   	06/11/2021	11:01:53	 72543.562	452405.948	   0.111	0.01	0.01
WALK_00135   	06/11/2021	11:01:54	 72544.428	452407.030	   0.125	0.01	0.01
WALK_00136   	06/11/2021	11:01:55	 72545.236	452408.124	   0.124	0.01	0.01
WALK_00137   	06/11/2021	11:01:56	 72546.120	452409.213	   0.131	0.01	0.01
WALK_00138   	06/11/2021	11:01:57	 72546.940	452410.301	   0.131	0.01	0.01
WALK_00139   	06/11/2021	11:01:58	 72547.711	452411.378	   0.120	0.01	0.01
WALK_00140   	06/11/2021	11:01:59	 72548.504	452412.477	   0.124	0.01	0.01
WALK_00141   	06/11/2021	11:01:60	 72549.326	452413.537	   0.105	0.01	0.01
WALK_00142   	06/11/2021	11:02:01	 72550.201	452414.665	   0.100	0.01	0.02
WALK_00143   	06/11/2021	11:02:02	 72551.100	452415.752	   0.099	0.01	0.02
WALK_00144   	06/11/2021	11:02:03	 72551.983	452416.806	   0.099	0.01	0.01
WALK_00145   	06/11/2021	11:02:04	 72552.852	452417.843	   0.101	0.01	0.01
WALK_00146   	06/11/2021	11:02:05	 72553.715	452418.834	   0.104	0.01	0.02
WALK_00147   	06/11/2021	11:02:06	 72554.598	452419.864	   0.093	0.01	0.02
WALK_00148   	06/11/2021	11:02:07	 72555.518	452420.944	   0.110	0.01	0.02
WALK_00149   	06/11/2021	11:02:08	 72556.422	452421.927	   0.117	0.01	0.01
WALK_00150   	06/11/2021	11:02:09	 72557.398	452422.943	   0.133	0.01	0.01
WALK_00151   	06/11/2021	11:02:10	 72558.372	452423.994	   0.133	0.01	0.01
WALK_00152   	06/11/2021	11:02:11	 72559.370	452425.117	   0.141	0.01	0.01
WALK_00153   	06/11/2021	11:02:12	 72560.370	452426.201	   0.152	0.01	0.01
WALK_00154   	06/11/2021	11:02:13	 72561.301	452427.301	   0.158	0.01	0.01
WALK_00155   	06/11/2021	11:02:14	 72562.252	452428.301	   0.164	0.01	0.02
WALK_00156   	06/11/2021	11:02:15	 72563.180	452429.355	   0.157	0.01	0.02
WALK_00157   	06/11/2021	11:02:16	 72564.047	452430.465	   0.158	0.01	0.02
WALK_00158   	06/11/2021	11:02:17	 72564.939	452431.555	   0.162	0.01	0.02
WALK_00159   	06/11/2021	11:02:18	 72565.807	452432.631	   0.162	0.01	0.01
WALK_00160   	06/11/2021	11:02:19	 72566.696	452433.737	   0.164	0.01	0.01
WALK_00161   	06/11/2021	11:02:20	 72567.631	452434.871	   0.170	0.01	0.01
WALK_00162   	06/11/2021	11:02:21	 72568.565	452435.808	   0.169	0.01	0.01
WALK_00163   	06/11/2021	11:02:22	 72569.517	452436.885	   0.198	0.01	0.02
WALK_00164   	06/11/2021	11:02:23	 72570.369	452437.934	   0.201	0.01	0.01
WALK_00165   	06/11/2021	11:02:24	 72571.215	452438.997	   0.207	0.01	0.01
WALK_00166   	06/11/2021	11:02:25	 72572.119	452440.092	   0.207	0.01	0.01
WALK_00167   	06/11/2021	11:02:26	 72573.010	452441.099	   0.208	0.01	0.01
WALK_00168   	06/11/2021	11:02:27	 72573.974	452442.093	   0.213	0.01	0.01
WALK_00169   	06/11/2021	11:02:28	 72574.898	452443.118	   0.218	0.01	0.02
WALK_00170   	06/11/2021	11:02:29	 72575.840	452444.124	   0.223	0.01	0.01
WALK_00171   	06/11/2021	11:02:30	 72576.726	452445.223	   0.222	0.01	0.01
WALK_00172   	06/11/2021	11:02:31	 72577.716	452446.308	   0.229	0.01	0.02
WALK_00173   	06/11/2021	11:02:32	 72578.677	452447.410	   0.245	0.01	0.01
WALK_00174   	06/11/2021	11:02:33	 72579.582	452448.532	   0.254	0.01	0.01
WALK_00175   	06/11/2021	11:02:34	 72580.464	452449.633	   0.252	0.01	0.01
WALK_00176   	06/11/2021	11:02:35	 72581.435	452450.583	   0.255	0.01	0.01
WALK_00177   	06/11/2021	11:02:36	 72582.374	452451.661	   0.265	0.01	0.01
WALK_00178   	06/11/2021	11:02:37	 72583.220	452452.818	   0.281	0.01	0.01
WALK_00179   	06/11/2021	11:02:38	 72584.011	452453.831	   0.285	0.01	0.02
WALK_00180   	06/11/2021	11:02:39	 72584.924	452454.891	   0.282	0.01	0.01
WALK_00181   	06/11/2021	11:02:40	 72585.860	452456.016	   0.288	0.01	0.01
WALK_00182   	06/11/2021	11:02:41	 72586.765	452457.104	   0.276	0.01	0.01
WALK_00183   	06/11/2021	11:02:42	 72587.718	452458.266	   0.271	0.01	0.01
WALK_00184   	06/11/2021	11:02:43	 72588.393	452459.154	   0.268	0.01	0.02
WALK_00185   	06/11/2021	11:02:44	 72589.058	452459.799	   0.279	0.01	0.01
WALK_00186   	06/11/2021	11:02:45	 72589.365	452459.874	   0.292	0.01	0.01
WALK_00187   	06/11/2021	11:02:46	 72589.614	452459.643	   0.303	0.01	0.01
WALK_00188   	06/11/2021	11:02:47	 72590.500	452458.945	   0.340	0.01	0.01
WALK_00189   	06/11/2021	11:02:48	 72591.661	452458.184	   0.391	0.01	0.01
WALK_00190   	06/11/2021	11:02:49	 72592.882	452457.326	   0.425	0.01	0.01
WALK_00191   	06/11/2021	11:02:50	 72594.033	452456.329	   0.470	0.01	0.01
WALK_00192   	06/11/2021	11:02:51	 72595.126	452455.296	   0.510	0.01	0.01
WALK_00193   	06/11/2021	11:02:52	 72596.401	452454.329	   0.563	0.01	0.01
WALK_00194   	06/11/2021	11:02:53	 72597.645	452453.546	   0.612	0.01	0.02
WALK_00195   	06/11/2021	11:02:54	 72598.770	452452.762	   0.648	0.01	0.02
WALK_00196   	06/11/2021	11:02:55	 72599.796	452451.790	   0.684	0.01	0.02
WALK_00197   	06/11/2021	11:02:56	 72600.883	452450.819	   0.718	0.01	0.02
WALK_00198   	06/11/2021	11:02:57	 72601.837	452449.833	   0.750	0.01	0.02
WALK_00199   	06/11/2021	11:02:58	 72602.902	452448.859	   0.784	0.01	0.01
WALK_00200   	06/11/2021	11:02:59	 72604.057	452447.895	   0.813	0.01	0.01
WALK_00201   	06/11/2021	11:03:00	 72605.136	452446.905	   0.828	0.01	0.01
WALK_00202   	06/11/2021	11:03:01	 72606.310	452445.907	   0.846	0.01	0.01
WALK_00203   	06/11/2021	11:03:02	 72607.482	452444.870	   0.868	0.01	0.01
WALK_00204   	06/11/2021	11:03:03	 72608.644	452443.848	   0.883	0.01	0.01
WALK_00205   	06/11/2021	11:03:04	 72609.789	452442.773	   0.894	0.01	0.01
WALK_00206   	06/11/2021	11:03:05	 72610.909	452441.724	   0.912	0.01	0.01
WALK_00207   	06/11/2021	11:03:06	 72611.973	452440.699	   0.925	0.01	0.01
WALK_00208   	06/11/2021	11:03:07	 72613.076	452439.695	   0.938	0.01	0.01
WALK_00209   	06/11/2021	11:03:08	 72614.217	452438.765	   0.948	0.01	0.01
WALK_00210   	06/11/2021	11:03:09	 72615.211	452437.684	   0.969	0.01	0.01
WALK_00211   	06/11/2021	11:03:10	 72616.299	452436.656	   0.975	0.01	0.01
WALK_00212   	06/11/2021	11:03:11	 72617.348	452435.664	   1.024	0.01	0.01
WALK_00213   	06/11/2021	11:03:12	 72618.472	452434.691	   1.090	0.01	0.01
WALK_00214   	06/11/2021	11:03:13	 72619.535	452433.751	   1.161	0.01	0.01
WALK_00215   	06/11/2021	11:03:14	 72620.558	452432.672	   1.265	0.01	0.01
WALK_00216   	06/11/2021	11:03:15	 72621.668	452431.681	   1.384	0.01	0.01
WALK_00217   	06/11/2021	11:03:16	 72622.806	452430.769	   1.512	0.01	0.01
WALK_00218   	06/11/2021	11:03:17	 72623.908	452429.849	   1.629	0.01	0.01
WALK_00219   	06/11/2021	11:03:18	 72624.927	452428.926	   1.759	0.01	0.01
WALK_00220   	06/11/2021	11:03:19	 72625.979	452428.047	   1.875	0.01	0.01
WALK_00221   	06/11/2021	11:03:20	 72627.095	452427.257	   1.989	0.01	0.02
WALK_00222   	06/11/2021	11:03:21	 72628.077	452426.499	   2.087	0.01	0.02
WALK_00223   	06/11/2021	11:03:22	 72628.984	452425.640	   2.189	0.01	0.02
WALK_00224   	06/11/2021	11:03:23	 72629.861	452424.750	   2.297	0.01	0.01
WALK_00225   	06/11/2021	11:03:24	 72630.798	452423.763	   2.390	0.01	0.01
WALK_00226   	06/11/2021	11:03:25	 72631.777	452422.900	   2.463	0.01	0.01
WALK_00227   	06/11/2021	11:03:26	 72632.748	452421.971	   2.517	0.01	0.01
WALK_00228   	06/11/2021	11:03:27	 72633.808	452421.022	   2.565	0.01	0.01
WALK_00229   	06/11/2021	11:03:28	 72634.810	452420.058	   2.596	0.01	0.01
WALK_00230   	06/11/2021	11:03:29	 72635.731	452419.049	   2.667	0.01	0.01
WALK_00231   	06/11/2021	11:03:30	 72636.575	452418.179	   2.749	0.01	0.01
WALK_00232   	06/11/2021	11:03:31	 72637.384	452417.310	   2.635	0.01	0.01
WALK_00233   	06/11/2021	11:03:32	 72638.347	452416.272	   2.606	0.01	0.01
WALK_00234   	06/11/2021	11:03:33	 72639.289	452415.381	   2.663	0.01	0.01
WALK_00235   	06/11/2021	11:03:34	 72640.201	452414.463	   2.617	0.01	0.01
WALK_00236   	06/11/2021	11:03:35	 72641.191	452413.557	   2.575	0.01	0.01
WALK_00237   	06/11/2021	11:03:36	 72641.992	452412.937	   2.573	0.01	0.01
WALK_00238   	06/11/2021	11:03:37	 72642.081	452412.312	   2.545	0.01	0.01
WALK_00239   	06/11/2021	11:03:38	 72641.585	452411.426	   2.509	0.01	0.01
WALK_00240   	06/11/2021	11:03:39	 72640.950	452410.651	   2.556	0.01	0.01
WALK_00241   	06/11/2021	11:03:40	 72640.507	452410.356	   2.568	0.01	0.01
WALK_00242   	06/11/2021	11:03:41	 72640.373	452410.559	   2.627	0.01	0.01
WALK_00243   	06/11/2021	11:03:42	 72639.773	452410.906	   2.763	0.01	0.01
WALK_00244   	06/11/2021	11:03:43	 72639.056	452411.471	   2.821	0.01	0.01
WALK_00245   	06/11/2021	11:03:44	 72638.410	452412.054	   2.898	0.01	0.01
WALK_00246   	06/11/2021	11:03:45	 72637.493	452412.788	   2.914	0.01	0.01
WALK_00247   	06/11/2021	11:03:46	 72636.382	452413.515	   2.995	0.01	0.01
WALK_00248   	06/11/2021	11:03:47	 72635.488	452414.169	   3.041	0.01	0.01
WALK_00249   	06/11/2021	11:03:48	 72634.766	452414.735	   3.069	0.01	0.01
WALK_00250   	06/11/2021	11:03:49	 72633.864	452415.486	   3.045	0.01	0.01
WALK_00251   	06/11/2021	11:03:50	 72633.031	452416.371	   3.021	0.01	0.01
WALK_00252   	06/11/2021	11:03:51	 72632.033	452417.279	   3.011	0.01	0.02
WALK_00253   	06/11/2021	11:03:52	 72631.162	452418.128	   2.969	0.01	0.02
WALK_00254   	06/11/2021	11:03:53	 72630.242	452418.992	   2.864	0.01	0.02
WALK_00255   	06/11/2021	11:03:54	 72629.173	452419.844	   2.841	0.01	0.02
WALK_00256   	06/11/2021	11:03:55	 72628.472	452420.616	   2.748	0.01	0.02
WALK_00257   	06/11/2021	11:03:56	 72627.885	452421.240	   2.676	0.01	0.02
WALK_00258   	06/11/2021	11:03:57	 72627.490	452421.756	   2.486	0.01	0.02
WALK_00259   	06/11/2021	11:03:58	 72627.251	452422.160	   2.447	0.01	0.03
WALK_00260   	06/11/2021	11:03:59	 72626.719	452422.453	   2.400	0.01	0.03
WALK_00261   	06/11/2021	11:03:60	 72626.007	452422.867	   2.308	0.01	0.03
WALK_00262   	06/11/2021	11:04:01	 72625.108	452423.562	   2.199	0.01	0.03
WALK_00263   	06/11/2021	11:04:02	 72624.287	452424.305	   2.055	0.01	0.03
WALK_00264   	06/11/2021	11:04:03	 72623.232	452425.127	   1.925	0.01	0.03
WALK_00265   	06/11/2021	11:04:04	 72622.085	452425.976	   1.760	0.01	0.03
WALK_00266   	06/11/2021	11:04:05	 72620.881	452426.961	   1.590	0.02	0.03
WALK_00267   	06/11/2021	11:04:06	 72619.619	452427.987	   1.421	0.02	0.03
WALK_00268   	06/11/2021	11:04:07	 72618.326	452429.018	   1.267	0.02	0.03
WALK_00269   	06/11/2021	11:04:08	 72617.028	452430.119	   1.123	0.02	0.03
WALK_00270   	06/11/2021	11:04:09	 72616.153	452430.907	   1.066	0.02	0.03
WALK_00271   	06/11/2021	11:04:10	 72616.063	452430.975	   1.066	0.02	0.03
WALK_00272   	06/11/2021	11:04:11	 72616.084	452430.912	   1.079	0.02	0.03
WALK_00273   	06/11/2021	11:04:12	 72616.083	452430.908	   1.073	0.02	0.03
WALK_00274   	06/11/2021	11:04:13	 72616.081	452430.899	   1.068	0.02	0.03
WALK_00275   	06/11/2021	11:04:14	 72616.055	452430.912	   1.064	0.01	0.02
WALK_00276   	06/11/2021	11:04:15	 72616.026	452430.955	   1.072	0.01	0.02
WALK_00277   	06/11/2021	11:04:16	 72615.632	452431.247	   1.042	0.01	0.02
WALK_00278   	06/11/2021	11:04:17	 72614.715	452431.873	   0.982	0.01	0.01
WALK_00279   	06/11/2021	11:04:18	 72613.544	452432.769	   0.945	0.01	0.01
WALK_00280   	06/11/2021	11:04:19	 72612.610	452433.838	   0.946	0.01	0.01
WALK_00281   	06/11/2021	11:04:20	 72611.587	452434.882	   0.936	0.01	0.01
WALK_00282   	06/11/2021	11:04:21	 72610.537	452435.896	   0.923	0.01	0.01
WALK_00283   	06/11/2021	11:04:22	 72609.558	452436.876	   0.897	0.01	0.01
WALK_00284   	06/11/2021	11:04:23	 72608.637	452437.777	   0.888	0.01	0.01
WALK_00285   	06/11/2021	11:04:24	 72608.059	452438.573	   0.886	0.01	0.01
WALK_00286   	06/11/2021	11:04:25	 72607.947	452438.700	   0.889	0.01	0.01
WALK_00287   	06/11/2021	11:04:26	 72607.948	452438.649	   0.892	0.01	0.01
WALK_00288   	06/11/2021	11:04:27	 72607.891	452438.717	   0.885	0.01	0.01
WALK_00289   	06/11/2021	11:04:28	 72607.868	452438.687	   0.890	0.01	0.01
WALK_00290   	06/11/2021	11:04:29	 72607.848	452438.707	   0.896	0.01	0.02
WALK_00291   	06/11/2021	11:04:30	 72607.864	452438.703	   0.897	0.01	0.01
WALK_00292   	06/11/2021	11:04:31	 72607.882	452438.765	   0.889	0.01	0.01
WALK_00293   	06/11/2021	11:04:32	 72607.685	452438.901	   0.882	0.01	0.01
WALK_00294   	06/11/2021	11:04:33	 72607.008	452439.624	   0.875	0.01	0.01
WALK_00295   	06/11/2021	11:04:34	 72606.027	452440.605	   0.865	0.01	0.01
WALK_00296   	06/11/2021	11:04:35	 72604.974	452441.595	   0.867	0.01	0.01
WALK_00297   	06/11/2021	11:04:36	 72603.945	452442.526	   0.840	0.01	0.01
WALK_00298   	06/11/2021	11:04:37	 72602.830	452443.427	   0.822	0.01	0.01
WALK_00299   	06/11/2021	11:04:38	 72601.611	452444.335	   0.786	0.01	0.01
WALK_00300   	06/11/2021	11:04:39	 72600.554	452445.159	   0.763	0.01	0.01
WALK_00301   	06/11/2021	11:04:40	 72599.556	452445.924	   0.748	0.01	0.01
WALK_00302   	06/11/2021	11:04:41	 72598.583	452446.815	   0.709	0.01	0.01
WALK_00303   	06/11/2021	11:04:42	 72597.395	452447.690	   0.681	0.01	0.01
WALK_00304   	06/11/2021	11:04:43	 72596.261	452448.364	   0.641	0.01	0.01
WALK_00305   	06/11/2021	11:04:44	 72595.197	452449.176	   0.606	0.01	0.01
WALK_00306   	06/11/2021	11:04:45	 72594.120	452449.955	   0.569	0.01	0.01
WALK_00307   	06/11/2021	11:04:46	 72593.100	452450.709	   0.536	0.01	0.01
WALK_00308   	06/11/2021	11:04:47	 72592.073	452451.593	   0.497	0.01	0.01
WALK_00309   	06/11/2021	11:04:48	 72591.050	452452.462	   0.454	0.01	0.01
WALK_00310   	06/11/2021	11:04:49	 72589.953	452453.324	   0.429	0.01	0.01
WALK_00311   	06/11/2021	11:04:50	 72588.970	452454.012	   0.380	0.01	0.01
