Dates written as yyyymmdd.
Times written as hhmmss.

This session log contains the GPS trace of 3 measurement series:
Series 2.1: 20071114 125533 - 132552 highway A13, shoulder closed around km 15.6
Series 3.1: 20071114 132722 - 135629 highway A13, shoulder closed around km 14.6
Series 1.1: 20071114 135837 - 142602 highway A13, shoulder closed around km 13.4

Camera used: Basler A102f
Lens used: Pentax Cosmicar 8.5mm
Lens calibration file: LensCalibrate.png
Frame rate: 15.122297 Hz
Frame size: 1392,1040 pixels (8-bit gray scale)
Helicopter: Eurocopter
Pilot: Rik

GPS log:
The 8 tab separated fields are
1: date and time
2: elevation in m, or comment (comment lines have only 2 fields)
3: displacement since preceding sample in m
4: time since previous sample in s
5: momentary speed in m/s
6: momentary direction in compass degrees (0 = North, 90 = East, etc)
7: location in degrees N and degrees E with decimal fraction
8: location in the Dutch RD (RijksDriehoek) system in m

20071114 125331	GPS position acquired
20071114 125331	366	2.9	2	1.44	45	51.959974 4.409871	87826 441734
20071114 125333	365	4.6	2	2.28	36	51.959993 4.409900	87828 441736
20071114 125335	364	5.5	2	2.72	34	51.960020 4.409943	87831 441739
20071114 125337	361	5.4	2	2.69	26	51.960065 4.409986	87834 441744
20071114 125339	359	5.3	2	2.67	20	51.960111 4.410028	87837 441749
20071114 125341	359	4.2	2	2.08	16	51.960156 4.410042	87838 441754
20071114 125343	358	2.0	2	0.97	22	51.960192 4.410070	87840 441758
20071114 125345	358	1.1	2	0.56	357	51.960210 4.410070	87840 441760
20071114 125347	357	0.8	2	0.39	209	51.960219 4.410070	87840 441761
20071114 125349	355	2.9	2	1.44	186	51.960210 4.410070	87840 441760
20071114 125351	353	2.7	2	1.33	190	51.960183 4.410071	87840 441757
20071114 125353	349	0.7	2	0.36	238	51.960156 4.410057	87839 441754
20071114 125355	346	0.9	2	0.44	223	51.960156 4.410042	87838 441754
20071114 125357	346	1.6	2	0.81	210	51.960147 4.410042	87838 441753
20071114 125359	346	2.6	2	1.28	214	51.960137 4.410028	87837 441752
20071114 125401	345	2.3	2	1.14	219	51.960119 4.410014	87836 441750
20071114 125403	345	3.2	2	1.61	212	51.960101 4.409985	87834 441748
20071114 125405	344	3.1	2	1.56	212	51.960083 4.409956	87832 441746
20071114 125407	345	3.7	2	1.86	201	51.960056 4.409942	87831 441743
20071114 125409	346	3.4	2	1.69	197	51.960029 4.409914	87829 441740
20071114 125411	349	4.5	2	2.25	191	51.959993 4.409900	87828 441736
20071114 125413	352	3.3	2	1.67	204	51.959957 4.409886	87827 441732
20071114 125415	354	3.7	2	1.83	208	51.959929 4.409872	87826 441729
20071114 125417	358	4.3	2	2.17	204	51.959902 4.409844	87824 441726
20071114 125419	362	5.2	2	2.58	198	51.959866 4.409816	87822 441722
20071114 125421	366	5.6	2	2.78	192	51.959821 4.409802	87821 441717
20071114 125423	368	5.4	2	2.72	187	51.959767 4.409774	87819 441711
20071114 125425	371	5.3	2	2.64	186	51.959722 4.409775	87819 441706
20071114 125427	374	6.8	2	3.33	183	51.959677 4.409761	87818 441701
20071114 125429	375	4.3	2	2.14	182	51.959614 4.409763	87818 441694
20071114 125431	376	4.2	2	2.11	186	51.959578 4.409749	87817 441690
20071114 125433	376	3.5	2	1.75	188	51.959542 4.409750	87817 441686
20071114 125435	375	3.5	2	1.78	192	51.959506 4.409736	87816 441682
20071114 125437	375	3.4	2	1.69	197	51.959479 4.409737	87816 441679
20071114 125439	376	6.0	2	3.06	194	51.959443 4.409708	87814 441675
20071114 125441	376	4.0	2	2.00	203	51.959398 4.409695	87813 441670
20071114 125443	377	3.3	2	1.64	213	51.959361 4.409666	87811 441666
20071114 125445	377	4.7	2	2.33	208	51.959334 4.409653	87810 441663
20071114 125447	377	4.0	2	2.00	221	51.959298 4.409610	87807 441659
20071114 125449	377	3.9	2	1.94	227	51.959271 4.409581	87805 441656
20071114 125451	377	3.7	2	1.86	232	51.959253 4.409538	87802 441654
20071114 125453	376	3.4	2	1.72	227	51.959225 4.409495	87799 441651
20071114 125455	374	3.5	2	1.75	229	51.959207 4.409452	87796 441649
20071114 125457	374	3.0	2	1.50	231	51.959189 4.409408	87793 441647
20071114 125459	371	2.0	2	1.00	217	51.959170 4.409380	87791 441645
20071114 125501	371	1.5	2	0.75	218	51.959152 4.409365	87790 441643
20071114 125503	369	1.5	2	0.72	201	51.959143 4.409351	87789 441642
20071114 125505	370	3.2	2	1.61	188	51.959134 4.409337	87788 441641
20071114 125507	372	1.5	2	0.75	205	51.959098 4.409338	87788 441637
20071114 125509	373	0.7	2	0.33	238	51.959089 4.409323	87787 441636
20071114 125511	373	1.0	2	0.53	279	51.959089 4.409323	87787 441636
20071114 125513	373	1.1	2	0.56	304	51.959089 4.409309	87786 441636
20071114 125515	373	0.9	2	0.44	332	51.959098 4.409294	87785 441637
20071114 125517	373	2.2	2	1.11	350	51.959098 4.409279	87784 441637
20071114 125519	373	2.4	2	1.22	355	51.959125 4.409279	87784 441640
20071114 125521	372	2.9	2	1.47	359	51.959142 4.409278	87784 441642
20071114 125523	372	3.4	2	1.67	9	51.959169 4.409278	87784 441645
20071114 125525	373	3.6	2	1.81	16	51.959196 4.409277	87784 441648
20071114 125527	372	4.5	2	2.25	11	51.959232 4.409291	87785 441652
20071114 125529	373	5.3	2	2.67	6	51.959269 4.409305	87786 441656
20071114 125531	372	6.4	2	3.33	6	51.959314 4.409318	87787 441661
20071114 125533	372	7.1	2	3.61	12	51.959377 4.409331	87788 441668
20071114 125533 Acquisition of series 2.1 starts with file000001.png (stabilized as file000000.png)
20071114 125535	373	6.7	2	3.33	23	51.959440 4.409345	87789 441675
20071114 125537	373	4.5	2	2.25	51	51.959494 4.409387	87792 441681
20071114 125539	373	4.8	2	2.42	62	51.959521 4.409430	87795 441684
20071114 125541	373	5.0	2	2.50	80	51.959540 4.409503	87800 441686
20071114 125543	373	5.3	2	2.67	92	51.959549 4.409575	87805 441687
20071114 125545	372	5.7	2	2.78	105	51.959541 4.409648	87810 441686
20071114 125547	372	5.8	2	3.06	106	51.959533 4.409735	87816 441685
20071114 125549	371	6.2	2	3.06	117	51.959515 4.409809	87821 441683
20071114 125551	370	5.1	2	2.53	98	51.959489 4.409896	87827 441680
20071114 125553	368	5.2	2	2.61	87	51.959481 4.409969	87832 441679
20071114 125555	366	5.1	2	2.56	89	51.959490 4.410042	87837 441680
20071114 125557	365	4.7	2	2.33	97	51.959491 4.410115	87842 441680
20071114 125559	364	4.7	2	2.36	109	51.959483 4.410188	87847 441679
20071114 125601	363	4.6	2	2.28	119	51.959465 4.410246	87851 441677
20071114 125603	362	3.5	2	1.72	113	51.959448 4.410305	87855 441675
20071114 125605	362	2.5	2	1.25	107	51.959439 4.410349	87858 441674
20071114 125607	361	2.1	2	1.03	118	51.959430 4.410392	87861 441673
20071114 125609	361	1.6	2	0.83	146	51.959422 4.410407	87862 441672
20071114 125611	361	2.6	2	1.31	173	51.959413 4.410422	87863 441671
20071114 125613	360	3.3	2	1.64	180	51.959386 4.410437	87864 441668
20071114 125615	358	4.7	2	2.33	191	51.959359 4.410438	87864 441665
20071114 125617	356	9.1	2	4.44	187	51.959314 4.410424	87863 441660
20071114 125619	356	8.5	2	4.17	191	51.959233 4.410397	87861 441651
20071114 125621	355	7.7	2	3.89	191	51.959161 4.410384	87860 441643
20071114 125623	354	7.7	2	3.89	191	51.959089 4.410356	87858 441635
20071114 125625	352	7.6	2	3.89	194	51.959025 4.410329	87856 441628
20071114 125627	350	7.7	2	3.89	195	51.958953 4.410316	87855 441620
20071114 125629	350	7.1	2	3.61	197	51.958890 4.410273	87852 441613
20071114 125631	350	6.2	2	3.06	196	51.958827 4.410246	87850 441606
20071114 125633	350	6.6	2	3.33	194	51.958773 4.410232	87849 441600
20071114 125635	350	5.3	2	2.64	201	51.958719 4.410204	87847 441594
20071114 125637	350	6.0	2	3.06	197	51.958674 4.410176	87845 441589
20071114 125639	350	5.4	2	2.72	199	51.958619 4.410148	87843 441583
20071114 125641	350	5.0	2	2.53	203	51.958574 4.410120	87841 441578
20071114 125643	350	5.1	2	2.56	201	51.958538 4.410092	87839 441574
20071114 125645	350	4.5	2	2.22	200	51.958493 4.410064	87837 441569
20071114 125647	350	4.5	2	2.22	198	51.958457 4.410050	87836 441565
20071114 125649	350	4.4	2	2.19	200	51.958412 4.410022	87834 441560
20071114 125651	350	4.2	2	2.11	198	51.958376 4.410008	87833 441556
20071114 125653	351	3.9	2	1.94	195	51.958339 4.409980	87831 441552
20071114 125655	352	2.8	2	1.39	198	51.958312 4.409966	87830 441549
20071114 125657	353	0.8	2	0.42	301	51.958285 4.409966	87830 441546
20071114 125659	354	1.5	2	0.75	321	51.958285 4.409952	87829 441546
20071114 125701	354	1.4	2	0.69	319	51.958303 4.409937	87828 441548
20071114 125703	354	1.3	2	0.67	301	51.958312 4.409922	87827 441549
20071114 125705	354	1.2	2	0.58	292	51.958312 4.409908	87826 441549
20071114 125707	354	1.2	2	0.58	283	51.958321 4.409893	87825 441550
20071114 125709	354	0.8	2	0.42	285	51.958321 4.409878	87824 441550
20071114 125711	352	0.4	2	0.19	212	51.958320 4.409864	87823 441550
20071114 125713	350	0.2	2	0.10	225	51.958320 4.409864	87823 441550
20071114 125715	349	1.4	2	0.69	18	51.958320 4.409849	87822 441550
20071114 125717	349	0.9	2	0.44	122	51.958329 4.409864	87823 441551
20071114 125719	349	1.3	2	0.64	85	51.958329 4.409878	87824 441551
20071114 125721	349	1.6	2	0.81	91	51.958330 4.409893	87825 441551
20071114 125723	348	1.6	2	0.81	75	51.958330 4.409922	87827 441551
20071114 125725	347	1.5	2	0.78	123	51.958330 4.409936	87828 441551
20071114 125727	347	3.7	2	1.83	165	51.958321 4.409951	87829 441550
20071114 125729	345	1.9	2	0.94	100	51.958294 4.409966	87830 441547
20071114 125731	345	2.0	2	1.00	69	51.958286 4.409995	87832 441546
20071114 125733	343	2.5	2	1.28	49	51.958295 4.410024	87834 441547
20071114 125735	341	2.9	2	1.44	43	51.958313 4.410053	87836 441549
20071114 125737	341	3.0	2	1.50	44	51.958331 4.410082	87838 441551
20071114 125739	342	2.7	2	1.33	63	51.958349 4.410110	87840 441553
20071114 125741	344	2.2	2	1.08	90	51.958359 4.410154	87843 441554
20071114 125743	346	2.2	2	1.11	103	51.958359 4.410183	87845 441554
20071114 125745	351	2.4	2	1.22	126	51.958359 4.410212	87847 441554
20071114 125747	354	4.3	2	2.14	151	51.958341 4.410242	87849 441552
20071114 125749	356	4.2	2	2.11	147	51.958306 4.410271	87851 441548
20071114 125751	360	5.1	2	2.53	159	51.958279 4.410301	87853 441545
20071114 125753	361	5.0	2	2.50	154	51.958234 4.410331	87855 441540
20071114 125755	363	3.3	2	1.67	116	51.958190 4.410361	87857 441535
20071114 125757	364	3.1	2	1.58	107	51.958181 4.410405	87860 441534
20071114 125759	364	3.9	2	1.92	142	51.958172 4.410449	87863 441533
20071114 125801	364	2.9	2	1.44	159	51.958146 4.410479	87865 441530
20071114 125803	363	1.8	2	0.92	202	51.958119 4.410494	87866 441527
20071114 125805	361	2.3	2	1.17	301	51.958110 4.410494	87866 441526
20071114 125807	359	2.9	2	1.47	301	51.958119 4.410465	87864 441527
20071114 125809	357	3.9	2	1.94	315	51.958127 4.410421	87861 441528
20071114 125811	357	4.2	2	2.08	316	51.958154 4.410377	87858 441531
20071114 125813	355	3.6	2	1.83	282	51.958181 4.410347	87856 441534
20071114 125815	356	78.5	2	39.17	194	51.958189 4.410289	87852 441535
20071114 125817	357	115.0	2	57.78	9	51.957504 4.410027	87833 441459
20071114 125819	361	11.9	2	5.83	210	51.958522 4.410281	87852 441572
20071114 125821	362	70.1	2	35.00	191	51.958431 4.410196	87846 441562
20071114 125823	363	48.3	2	24.17	8	51.957818 4.410006	87832 441494
20071114 125825	362	14.0	2	6.94	2	51.958241 4.410098	87839 441541
20071114 125827	360	7.1	2	3.61	208	51.958367 4.410110	87840 441555
20071114 125829	359	3.2	2	1.58	226	51.958313 4.410068	87837 441549
20071114 125831	359	6.4	2	3.06	355	51.958295 4.410024	87834 441547
20071114 125833	361	3.9	2	1.94	349	51.958349 4.410023	87834 441553
20071114 125835	363	1.8	2	0.92	322	51.958384 4.410008	87833 441557
20071114 125837	364	1.6	2	0.81	294	51.958402 4.409993	87832 441559
20071114 125839	364	1.1	2	0.56	291	51.958402 4.409964	87830 441559
20071114 125841	365	0.7	2	0.36	282	51.958411 4.409949	87829 441560
20071114 125843	365	1.3	2	0.64	324	51.958411 4.409949	87829 441560
20071114 125845	363	1.4	2	0.67	321	51.958420 4.409934	87828 441561
20071114 125847	363	0.8	2	0.39	309	51.958429 4.409920	87827 441562
20071114 125849	363	0.1	2	0.05	315	51.958429 4.409920	87827 441562
20071114 125851	362	1.1	2	0.56	128	51.958438 4.409905	87826 441563
20071114 125853	363	1.8	2	0.89	147	51.958429 4.409920	87827 441562
20071114 125855	363	4.9	2	2.44	163	51.958411 4.409935	87828 441560
20071114 125857	362	3.7	2	1.83	168	51.958375 4.409964	87830 441556
20071114 125859	361	1.3	2	0.64	143	51.958339 4.409965	87830 441552
20071114 125901	360	0.8	2	0.42	176	51.958330 4.409980	87831 441551
20071114 125903	360	3.0	2	1.53	196	51.958321 4.409980	87831 441550
20071114 125905	361	4.3	2	2.14	195	51.958294 4.409966	87830 441547
20071114 125907	360	1.0	2	0.50	213	51.958258 4.409952	87829 441543
20071114 125909	361	1.3	2	0.64	196	51.958249 4.409953	87829 441542
20071114 125911	360	1.6	2	0.81	177	51.958240 4.409938	87828 441541
20071114 125913	359	2.2	2	1.11	169	51.958222 4.409939	87828 441539
20071114 125915	359	3.2	2	1.61	178	51.958204 4.409954	87829 441537
20071114 125917	359	3.5	2	1.72	175	51.958177 4.409954	87829 441534
20071114 125919	359	2.3	2	1.14	151	51.958150 4.409955	87829 441531
20071114 125921	358	2.1	2	1.08	128	51.958132 4.409970	87830 441529
20071114 125923	358	1.7	2	0.86	126	51.958115 4.409999	87832 441527
20071114 125925	358	0.5	2	0.25	17	51.958106 4.410014	87833 441526
20071114 125927	357	4.3	2	2.14	335	51.958115 4.410014	87833 441527
20071114 125929	355	4.0	2	1.97	320	51.958151 4.409998	87832 441531
20071114 125931	356	4.3	2	2.17	320	51.958177 4.409954	87829 441534
20071114 125933	356	5.1	2	2.56	321	51.958204 4.409910	87826 441537
20071114 125935	357	7.2	2	3.61	331	51.958239 4.409865	87823 441541
20071114 125937	358	14.2	2	6.94	23	51.958293 4.409821	87820 441547
20071114 125939	359	10.3	2	5.00	334	51.958411 4.409905	87826 441560
20071114 125941	362	11.9	2	5.83	334	51.958491 4.409831	87821 441569
20071114 125943	364	13.0	2	6.39	334	51.958589 4.409756	87816 441580
20071114 125945	365	13.1	2	6.67	334	51.958696 4.409681	87811 441592
20071114 125947	367	12.4	2	6.11	334	51.958804 4.409591	87805 441604
20071114 125949	368	12.2	2	6.11	334	51.958902 4.409516	87800 441615
20071114 125951	369	11.1	2	5.56	334	51.959000 4.409442	87795 441626
20071114 125953	369	10.9	2	5.56	334	51.959089 4.409367	87790 441636
20071114 125955	369	9.5	2	4.72	334	51.959179 4.409292	87785 441646
20071114 125957	369	8.1	2	4.17	334	51.959259 4.409232	87781 441655
20071114 125959	369	6.5	2	3.33	334	51.959321 4.409187	87778 441662
20071114 130001	369	6.2	2	3.06	334	51.959375 4.409142	87775 441668
20071114 130003	368	5.2	2	2.64	334	51.959429 4.409112	87773 441674
20071114 130005	368	3.4	2	1.69	334	51.959464 4.409068	87770 441678
20071114 130007	369	5.2	2	2.58	50	51.959491 4.409053	87769 441681
20071114 130009	369	4.2	2	2.11	76	51.959528 4.409110	87773 441685
20071114 130011	368	4.4	2	2.17	93	51.959537 4.409168	87777 441686
20071114 130013	365	4.5	2	2.22	109	51.959529 4.409226	87781 441685
20071114 130015	365	5.1	2	2.53	117	51.959520 4.409299	87786 441684
20071114 130017	363	5.9	2	3.06	115	51.959503 4.409358	87790 441682
20071114 130019	361	6.3	2	3.06	114	51.959476 4.409431	87795 441679
20071114 130021	360	7.0	2	3.61	115	51.959450 4.409519	87801 441676
20071114 130023	361	7.3	2	3.61	125	51.959424 4.409607	87807 441673
20071114 130025	362	6.9	2	3.33	129	51.959389 4.409695	87813 441669
20071114 130027	361	6.8	2	3.33	133	51.959353 4.409783	87819 441665
20071114 130029	362	5.5	2	2.78	131	51.959309 4.409857	87824 441660
20071114 130031	362	4.8	2	2.42	119	51.959274 4.409916	87828 441656
20071114 130033	360	5.3	2	2.64	115	51.959256 4.409974	87832 441654
20071114 130035	361	5.3	2	2.67	106	51.959239 4.410047	87837 441652
20071114 130037	361	5.6	2	2.78	103	51.959221 4.410121	87842 441650
20071114 130039	361	4.7	2	2.33	105	51.959213 4.410193	87847 441649
20071114 130041	362	4.4	2	2.19	104	51.959196 4.410267	87852 441647
20071114 130043	366	4.2	2	2.11	94	51.959187 4.410325	87856 441646
20071114 130045	367	4.0	2	2.00	94	51.959188 4.410383	87860 441646
20071114 130047	371	3.8	2	1.92	104	51.959188 4.410441	87864 441646
20071114 130049	372	4.0	2	2.00	126	51.959180 4.410500	87868 441645
20071114 130051	374	5.4	2	2.69	143	51.959153 4.410544	87871 441642
20071114 130053	376	5.8	2	2.78	144	51.959117 4.410588	87874 441638
20071114 130055	376	6.2	2	3.06	144	51.959073 4.410648	87878 441633
20071114 130057	377	6.9	2	3.33	150	51.959028 4.410692	87881 441628
20071114 130059	377	6.1	2	3.06	151	51.958975 4.410752	87885 441622
20071114 130101	378	6.2	2	3.06	150	51.958930 4.410782	87887 441617
20071114 130103	377	7.2	2	3.61	153	51.958877 4.410826	87890 441611
20071114 130105	377	7.4	2	3.61	161	51.958823 4.410886	87894 441605
20071114 130107	376	7.0	2	3.61	167	51.958761 4.410916	87896 441598
20071114 130109	376	6.2	2	3.06	177	51.958698 4.410947	87898 441591
20071114 130111	376	5.9	2	3.06	191	51.958644 4.410948	87898 441585
20071114 130113	375	6.2	2	3.06	201	51.958590 4.410935	87897 441579
20071114 130115	374	6.8	2	3.33	212	51.958536 4.410892	87894 441573
20071114 130117	373	7.5	2	3.61	215	51.958481 4.410850	87891 441567
20071114 130119	372	8.4	2	4.17	213	51.958427 4.410778	87886 441561
20071114 130121	372	34.8	2	17.50	235	51.958363 4.410721	87882 441554
20071114 130123	372	4.8	2	2.42	154	51.958189 4.410303	87853 441535
20071114 130125	371	4.3	2	2.14	154	51.958153 4.410333	87855 441531
20071114 130127	372	2.9	2	1.42	154	51.958118 4.410363	87857 441527
20071114 130129	372	1.4	2	0.69	123	51.958091 4.410378	87858 441524
20071114 130131	372	5.3	2	2.64	243	51.958082 4.410393	87859 441523
20071114 130133	373	5.4	2	2.69	256	51.958064 4.410320	87854 441521
20071114 130135	372	5.7	2	2.78	266	51.958054 4.410248	87849 441520
20071114 130137	373	5.5	2	2.72	272	51.958053 4.410161	87843 441520
20071114 130139	373	5.6	2	2.78	282	51.958053 4.410088	87838 441520
20071114 130141	374	5.9	2	3.06	289	51.958061 4.410000	87832 441521
20071114 130143	374	5.7	2	2.78	293	51.958078 4.409927	87827 441523
20071114 130145	376	5.3	2	2.64	297	51.958096 4.409854	87822 441525
20071114 130147	377	4.9	2	2.44	308	51.958122 4.409781	87817 441528
20071114 130149	379	4.8	2	2.39	317	51.958148 4.409722	87813 441531
20071114 130151	380	4.6	2	2.31	324	51.958175 4.409678	87810 441534
20071114 130153	382	3.9	2	1.94	333	51.958211 4.409633	87807 441538
20071114 130155	383	3.4	2	1.69	346	51.958246 4.409603	87805 441542
20071114 130157	384	2.7	2	1.36	4	51.958273 4.409603	87805 441545
20071114 130159	385	2.5	2	1.25	26	51.958300 4.409602	87805 441548
20071114 130201	387	2.4	2	1.17	42	51.958318 4.409616	87806 441550
20071114 130203	386	2.1	2	1.06	41	51.958337 4.409645	87808 441552
20071114 130205	386	1.1	2	0.56	43	51.958346 4.409659	87809 441553
20071114 130207	386	0.6	2	0.31	147	51.958355 4.409674	87810 441554
20071114 130209	384	0.3	2	0.13	147	51.958355 4.409674	87810 441554
20071114 130211	381	0.3	2	0.14	259	51.958346 4.409674	87810 441553
20071114 130213	379	0.3	2	0.14	294	51.958346 4.409674	87810 441553
20071114 130215	376	0.1	2	0.03	338	51.958346 4.409674	87810 441553
20071114 130217	374	0.5	2	0.24	75	51.958346 4.409674	87810 441553
20071114 130219	371	0.7	2	0.36	86	51.958355 4.409674	87810 441554
20071114 130221	370	1.3	2	0.64	83	51.958355 4.409688	87811 441554
20071114 130223	369	1.6	2	0.83	72	51.958355 4.409703	87812 441554
20071114 130225	369	1.8	2	0.89	63	51.958355 4.409732	87814 441554
20071114 130227	367	1.8	2	0.92	46	51.958364 4.409746	87815 441555
20071114 130229	364	2.1	2	1.06	41	51.958374 4.409775	87817 441556
20071114 130231	364	2.3	2	1.14	46	51.958392 4.409789	87818 441558
20071114 130233	363	2.4	2	1.19	62	51.958401 4.409818	87820 441559
20071114 130235	361	2.1	2	1.06	67	51.958410 4.409847	87822 441560
20071114 130237	360	2.3	2	1.14	65	51.958419 4.409876	87824 441561
20071114 130239	358	2.8	2	1.39	62	51.958429 4.409905	87826 441562
20071114 130241	357	3.3	2	1.64	53	51.958438 4.409934	87828 441563
20071114 130243	356	3.7	2	1.86	52	51.958456 4.409977	87831 441565
20071114 130245	353	4.3	2	2.17	53	51.958483 4.410020	87834 441568
20071114 130247	352	4.8	2	2.39	51	51.958502 4.410078	87838 441570
20071114 130249	352	5.0	2	2.50	57	51.958529 4.410121	87841 441573
20071114 130251	351	5.2	2	2.64	67	51.958557 4.410193	87846 441576
20071114 130253	352	5.3	2	2.64	75	51.958575 4.410251	87850 441578
20071114 130255	351	5.3	2	2.64	80	51.958585 4.410338	87856 441579
20071114 130257	352	5.5	2	2.72	85	51.958595 4.410411	87861 441580
20071114 130259	351	5.4	2	2.69	87	51.958595 4.410483	87866 441580
20071114 130301	351	5.1	2	2.56	88	51.958605 4.410570	87872 441581
20071114 130303	351	4.6	2	2.28	98	51.958606 4.410643	87877 441581
20071114 130305	351	4.1	2	2.06	106	51.958597 4.410702	87881 441580
20071114 130307	351	3.3	2	1.64	115	51.958588 4.410760	87885 441579
20071114 130309	350	2.8	2	1.39	137	51.958580 4.410804	87888 441578
20071114 130311	348	2.5	2	1.28	154	51.958562 4.410833	87890 441576
20071114 130313	346	1.4	2	0.69	170	51.958535 4.410848	87891 441573
20071114 130315	345	0.7	2	0.33	249	51.958526 4.410849	87891 441572
20071114 130317	341	1.6	2	0.83	306	51.958526 4.410849	87891 441572
20071114 130319	339	3.1	2	1.56	312	51.958535 4.410819	87889 441573
20071114 130321	338	3.8	2	1.89	316	51.958553 4.410790	87887 441575
20071114 130323	335	3.6	2	1.78	319	51.958571 4.410760	87885 441577
20071114 130325	335	2.8	2	1.39	325	51.958597 4.410716	87882 441580
20071114 130327	335	2.1	2	1.06	326	51.958624 4.410701	87881 441583
20071114 130329	335	1.3	2	0.64	325	51.958633 4.410672	87879 441584
20071114 130331	336	1.6	2	0.81	346	51.958642 4.410672	87879 441585
20071114 130333	338	1.9	2	0.94	2	51.958660 4.410657	87878 441587
20071114 130335	339	2.0	2	1.03	4	51.958678 4.410656	87878 441589
20071114 130337	342	1.8	2	0.92	341	51.958696 4.410670	87879 441591
20071114 130339	344	2.5	2	1.25	298	51.958713 4.410655	87878 441593
20071114 130341	346	2.8	2	1.42	268	51.958722 4.410626	87876 441594
20071114 130343	349	3.4	2	1.72	237	51.958722 4.410582	87873 441594
20071114 130345	350	4.2	2	2.11	218	51.958704 4.410539	87870 441592
20071114 130347	352	4.7	2	2.36	209	51.958676 4.410511	87868 441589
20071114 130349	352	5.1	2	2.53	210	51.958640 4.410468	87865 441585
20071114 130351	353	5.2	2	2.64	209	51.958595 4.410440	87863 441580
20071114 130353	354	5.1	2	2.56	208	51.958559 4.410397	87860 441576
20071114 130355	355	4.9	2	2.44	209	51.958513 4.410354	87857 441571
20071114 130357	355	4.2	2	2.11	212	51.958477 4.410326	87855 441567
20071114 130359	356	3.5	2	1.75	214	51.958441 4.410298	87853 441563
20071114 130401	357	2.8	2	1.39	210	51.958423 4.410269	87851 441561
20071114 130403	357	2.2	2	1.08	203	51.958395 4.410240	87849 441558
20071114 130405	358	1.5	2	0.75	196	51.958377 4.410226	87848 441556
20071114 130407	359	0.6	2	0.31	202	51.958368 4.410226	87848 441555
20071114 130409	360	0.8	2	0.42	290	51.958359 4.410227	87848 441554
20071114 130411	363	1.3	2	0.64	334	51.958359 4.410212	87847 441554
20071114 130413	364	2.1	2	1.03	348	51.958377 4.410197	87846 441556
20071114 130415	364	2.8	2	1.39	5	51.958395 4.410197	87846 441558
20071114 130417	364	2.7	2	1.36	19	51.958413 4.410196	87846 441560
20071114 130419	364	1.7	2	0.83	19	51.958440 4.410210	87847 441563
20071114 130421	364	1.0	2	0.50	54	51.958449 4.410225	87848 441564
20071114 130423	365	0.6	2	0.33	133	51.958458 4.410239	87849 441565
20071114 130425	365	1.3	2	0.64	158	51.958458 4.410239	87849 441565
20071114 130427	365	1.4	2	0.69	170	51.958440 4.410254	87850 441563
20071114 130429	365	0.4	2	0.22	143	51.958431 4.410254	87850 441562
20071114 130431	365	1.2	2	0.61	24	51.958431 4.410254	87850 441562
20071114 130433	364	1.8	2	0.89	4	51.958441 4.410268	87851 441563
20071114 130435	364	1.6	2	0.81	356	51.958459 4.410268	87851 441565
20071114 130437	363	1.0	2	0.50	348	51.958468 4.410268	87851 441566
20071114 130439	363	0.3	2	0.12	328	51.958476 4.410253	87850 441567
20071114 130441	363	0.4	2	0.19	276	51.958476 4.410253	87850 441567
20071114 130443	363	0.9	2	0.47	208	51.958476 4.410253	87850 441567
20071114 130445	363	1.2	2	0.64	188	51.958476 4.410239	87849 441567
20071114 130447	362	1.5	2	0.78	180	51.958458 4.410239	87849 441565
20071114 130449	361	1.4	2	0.72	171	51.958449 4.410239	87849 441564
20071114 130451	359	1.3	2	0.64	164	51.958431 4.410240	87849 441562
20071114 130453	358	1.1	2	0.53	137	51.958423 4.410254	87850 441561
20071114 130455	356	0.8	2	0.42	110	51.958414 4.410255	87850 441560
20071114 130457	356	1.3	2	0.67	81	51.958414 4.410269	87851 441560
20071114 130459	356	2.3	2	1.17	54	51.958414 4.410298	87853 441560
20071114 130501	354	3.1	2	1.53	46	51.958432 4.410312	87854 441562
20071114 130503	354	2.9	2	1.47	50	51.958450 4.410356	87857 441564
20071114 130505	354	2.6	2	1.31	46	51.958469 4.410384	87859 441566
20071114 130507	355	1.6	2	0.81	40	51.958478 4.410413	87861 441567
20071114 130509	356	0.2	2	0.12	35	51.958496 4.410427	87862 441569
20071114 130511	356	0.1	2	0.04	156	51.958496 4.410427	87862 441569
20071114 130513	356	0.7	2	0.33	152	51.958496 4.410427	87862 441569
20071114 130515	355	1.2	2	0.61	162	51.958487 4.410428	87862 441568
20071114 130517	353	1.6	2	0.78	173	51.958478 4.410442	87863 441567
20071114 130519	353	1.5	2	0.75	178	51.958460 4.410443	87863 441565
20071114 130521	351	0.8	2	0.39	169	51.958451 4.410443	87863 441564
20071114 130523	349	0.1	2	0.05	63	51.958442 4.410443	87863 441563
20071114 130525	345	1.2	2	0.61	16	51.958442 4.410443	87863 441563
20071114 130527	343	0.8	2	0.39	335	51.958451 4.410457	87864 441564
20071114 130529	343	0.5	2	0.26	219	51.958460 4.410443	87863 441565
20071114 130531	344	0.4	2	0.21	294	51.958460 4.410443	87863 441565
20071114 130533	344	0.2	2	0.08	232	51.958460 4.410443	87863 441565
20071114 130535	345	1.4	2	0.69	140	51.958460 4.410428	87862 441565
20071114 130537	346	2.4	2	1.19	128	51.958451 4.410443	87863 441564
20071114 130539	349	2.7	2	1.33	119	51.958433 4.410472	87865 441562
