/		CG-6 Survey
/		Survey Name:	ASKJA22
/		Instrument Serial Number:	000000019090203
/		Created:	2022-08-19 10:24:14
/
/		CG-6 Calibration
/		Operator:	EM
/		Gcal1 [mGal]:	7691.608000
/		Goff [ADU]:	-8388608.000000
/		Gref [mGal]:	0.0000
/		X Scale [arc-sec/ADU]:	0.031384
/		Y Scale [arc-sec/ADU]:	0.030867
/		X Offset [ADU]:	-265153.915512
/		Y Offset [ADU]:	-252073.767831
/		Temperature Coefficient [mGal/mK]:	-0.120000
/		Temperature Scale [mK/ADU]:	-0.000111
/		Drift Rate [mGal/day]:	0.000000
/		Drift Zero Time:	2020-11-13 18:21:46
/		Firmware Version:	CG6_2_20190125
/
/Station	Date	Time	CorrGrav	Line	StdDev	StdErr	RawGrav	X	Y	SensorTemp	TideCorr	TiltCorr	TempCorr	DriftCorr	MeasurDur	InstrHeight	LatUser	LonUser	ElevUser	LatGPS	LonGPS	ElevGPS	Corrections[drift-temp-na-tide-tilt]
DYNG-J	2022-08-26	08:47:46	5996.8419	0	0.1985	0.0256	5999.0930	-0.1	-0.2	-18.5109	-0.0306	0.0000	-2.2205	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651575	958.0	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:48:46	5996.8329	0	0.1615	0.0208	5999.0841	-1.7	2.3	-18.5049	-0.0303	0.0002	-2.2210	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056343	-16.651585	958.0	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:49:46	5996.8350	0	0.1527	0.0197	5999.0860	-5.0	4.0	-18.5170	-0.0300	0.0005	-2.2216	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651598	958.4	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:50:46	5996.8346	0	0.1456	0.0188	5999.0854	-7.1	5.3	-18.5178	-0.0296	0.0009	-2.2222	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651594	958.4	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:51:46	5996.8359	0	0.1041	0.0134	5999.0872	-7.5	6.6	-18.5297	-0.0293	0.0011	-2.2231	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651592	959.0	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:52:58	5996.8366	0	0.1512	0.0195	5999.0877	-8.7	7.8	-18.5443	-0.0289	0.0017	-2.2239	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651585	958.9	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:53:58	5996.8350	0	0.1083	0.0140	5999.0864	-9.1	8.9	-18.5355	-0.0285	0.0021	-2.2250	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651598	959.5	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:54:58	5996.8445	0	0.1540	0.0199	5999.0965	-8.9	9.3	-18.5426	-0.0282	0.0021	-2.2258	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651583	958.9	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:55:58	5996.8365	0	0.1707	0.0220	5999.0893	-8.5	9.7	-18.5650	-0.0279	0.0020	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651588	959.0	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:56:58	5996.8473	0	0.0842	0.0109	5999.1005	-9.2	10.2	-18.5738	-0.0275	0.0021	-2.2278	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651573	959.7	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:58:12	5996.8461	0	0.1706	0.0220	5999.0992	-10.5	11.1	-18.5829	-0.0271	0.0027	-2.2286	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651560	959.4	11011
DYNG-J	2022-08-26	08:59:12	5996.8366	0	0.1637	0.0211	5999.0901	-10.2	11.3	-18.5694	-0.0268	0.0026	-2.2292	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651545	960.4	11011
DYNG-J	2022-08-26	09:00:12	5996.8396	0	0.1450	0.0187	5999.0934	-10.9	11.0	-18.5765	-0.0264	0.0027	-2.2301	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056366	-16.651516	960.4	11011
DYNG-J	2022-08-26	09:01:12	5996.8357	0	0.1375	0.0178	5999.0896	-11.2	11.2	-18.5958	-0.0261	0.0028	-2.2306	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056366	-16.651497	960.2	11011
DYNG-J	2022-08-26	09:02:12	5996.8347	0	0.1517	0.0196	5999.0890	-11.0	10.3	-18.6050	-0.0258	0.0028	-2.2313	0.0000	60	0.000	65.056358	-16.651554	957.90	65.056358	-16.651489	960.3	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:07:57	5996.6509	0	0.1622	0.0209	5998.9045	-15.2	2.3	-18.6070	-0.0238	0.0028	-2.2325	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056396	-16.651642	970.4	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:08:57	5996.6553	0	0.1367	0.0176	5998.9097	-12.3	2.3	-18.5964	-0.0235	0.0017	-2.2326	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056404	-16.651636	966.8	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:09:57	5996.6505	0	0.1509	0.0195	5998.9051	-11.6	1.8	-18.6130	-0.0232	0.0016	-2.2330	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056381	-16.651642	966.0	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:10:57	5996.6513	0	0.1357	0.0175	5998.9055	-11.1	3.2	-18.6138	-0.0228	0.0017	-2.2331	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056396	-16.651636	965.7	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:11:57	5996.6758	0	0.1182	0.0153	5998.9296	-11.9	2.6	-18.6106	-0.0225	0.0018	-2.2331	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056358	-16.651655	960.9	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:13:28	5996.6628	0	0.2056	0.0265	5998.9175	-7.3	2.3	-18.6127	-0.0220	0.0007	-2.2334	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056343	-16.651678	960.3	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:14:28	5996.6543	0	0.1921	0.0248	5998.9088	-6.7	2.3	-18.6088	-0.0216	0.0006	-2.2335	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056343	-16.651697	960.7	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:15:28	5996.6570	0	0.1311	0.0169	5998.9112	-7.1	3.3	-18.6176	-0.0213	0.0007	-2.2336	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056343	-16.651709	959.8	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:16:28	5996.6580	0	0.1931	0.0249	5998.9120	-6.1	3.6	-18.6106	-0.0210	0.0006	-2.2336	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056358	-16.651712	958.9	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:17:28	5996.6545	0	0.1613	0.0208	5998.9084	-5.8	4.2	-18.6175	-0.0206	0.0006	-2.2339	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056343	-16.651728	960.0	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:19:09	5996.6572	0	0.1509	0.0195	5998.9106	-4.9	3.5	-18.6146	-0.0201	0.0005	-2.2338	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056396	-16.651670	957.4	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:20:09	5996.6555	0	0.1442	0.0186	5998.9088	-5.4	2.1	-18.6187	-0.0197	0.0004	-2.2339	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056343	-16.651707	961.6	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:21:09	5996.6536	0	0.1940	0.0250	5998.9067	-4.2	1.8	-18.6177	-0.0194	0.0002	-2.2339	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056343	-16.651741	960.6	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:22:09	5996.6590	0	0.1654	0.0214	5998.9115	-4.1	2.9	-18.6159	-0.0191	0.0003	-2.2337	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056343	-16.651735	960.7	11011
DYNG-H	2022-08-26	09:23:09	5996.6544	0	0.1378	0.0178	5998.9068	-4.7	3.3	-18.6157	-0.0187	0.0004	-2.2340	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651649	971.20	65.056358	-16.651754	960.3	11011
NE9047	2022-08-26	10:04:34	6044.6292	0	0.2370	0.0306	6046.8584	-0.1	-6.5	-18.5319	-0.0052	0.0005	-2.2246	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020767	-16.563702	686.0	11011
NE9047	2022-08-26	10:05:34	6044.6331	0	0.2522	0.0326	6046.8624	-2.8	-5.0	-18.5222	-0.0048	0.0004	-2.2248	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020767	-16.563698	686.0	11011
NE9047	2022-08-26	10:06:34	6044.6306	0	0.1562	0.0202	6046.8599	-3.2	-3.4	-18.5511	-0.0045	0.0003	-2.2250	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020767	-16.563702	685.9	11011
NE9047	2022-08-26	10:07:34	6044.6273	0	0.2769	0.0357	6046.8568	-3.2	-4.4	-18.5481	-0.0042	0.0005	-2.2257	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020775	-16.563702	685.6	11011
NE9047	2022-08-26	10:08:34	6044.6301	0	0.3218	0.0415	6046.8595	-3.9	-4.0	-18.5496	-0.0039	0.0004	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020775	-16.563702	685.8	11011
NE9047	2022-08-26	10:11:25	6044.6263	0	0.3054	0.0394	6046.8557	-5.0	-4.4	-18.5607	-0.0031	0.0006	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020775	-16.563702	685.6	11011
NE9047	2022-08-26	10:12:25	6044.6272	0	0.1699	0.0219	6046.8559	-5.5	-6.1	-18.5535	-0.0028	0.0009	-2.2268	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020775	-16.563694	685.6	11011
NE9047	2022-08-26	10:13:25	6044.6254	0	0.1996	0.0258	6046.8546	-5.0	-4.9	-18.5481	-0.0025	0.0007	-2.2273	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020775	-16.563692	685.6	11011
NE9047	2022-08-26	10:14:25	6044.6274	0	0.1571	0.0203	6046.8564	-3.9	-5.7	-18.5626	-0.0022	0.0005	-2.2274	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020775	-16.563698	685.4	11011
NE9047	2022-08-26	10:15:25	6044.6281	0	0.2120	0.0274	6046.8571	-4.4	-5.2	-18.5707	-0.0019	0.0005	-2.2275	0.0000	60	0.000	65.020767	-16.563694	686.10	65.020790	-16.563704	685.0	11011
STAM	2022-08-26	11:37:55	5945.0922	0	0.1335	0.0172	5947.2909	3.3	-2.5	-18.4699	0.0174	0.0002	-2.2162	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808865	1178.4	11011
STAM	2022-08-26	11:38:55	5945.0916	0	0.1278	0.0165	5947.2907	2.4	-0.4	-18.4812	0.0175	0.0001	-2.2166	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808878	1178.4	11011
STAM	2022-08-26	11:39:55	5945.0923	0	0.1554	0.0201	5947.2920	2.8	0.6	-18.4898	0.0177	0.0001	-2.2174	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808884	1178.6	11011
STAM	2022-08-26	11:40:55	5945.0933	0	0.1167	0.0151	5947.2935	2.1	2.1	-18.4918	0.0178	0.0001	-2.2182	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808897	1178.8	11011
STAM	2022-08-26	11:41:55	5945.0930	0	0.1284	0.0166	5947.2940	1.6	2.0	-18.4855	0.0180	0.0001	-2.2190	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808901	1179.0	11011
STAM	2022-08-26	11:43:08	5945.0943	0	0.1285	0.0166	5947.2955	-0.3	4.6	-18.4991	0.0182	0.0003	-2.2198	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808901	1179.2	11011
STAM	2022-08-26	11:44:08	5945.0941	0	0.1664	0.0215	5947.2964	-1.2	4.6	-18.5161	0.0183	0.0004	-2.2210	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808893	1179.9	11011
STAM	2022-08-26	11:45:08	5945.0927	0	0.1391	0.0180	5947.2956	-0.5	4.7	-18.5233	0.0185	0.0003	-2.2216	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808887	1179.9	11011
STAM	2022-08-26	11:46:08	5945.0924	0	0.1255	0.0162	5947.2960	-0.8	5.6	-18.5339	0.0186	0.0003	-2.2225	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808882	1179.7	11011
STAM	2022-08-26	11:47:08	5945.0930	0	0.1597	0.0206	5947.2972	-1.0	3.8	-18.5294	0.0187	0.0002	-2.2231	0.0000	60	0.000	64.997299	-16.808872	1177.00	64.997299	-16.808874	1179.6	11011
VATN	2022-08-26	12:28:43	5956.1312	0	0.1475	0.0190	5958.3290	-4.4	-6.3	-18.4974	0.0225	0.0008	-2.2210	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013733	-16.815620	1144.8	11011
VATN	2022-08-26	12:29:43	5956.1334	0	0.1205	0.0156	5958.3310	-5.0	-6.2	-18.4991	0.0225	0.0009	-2.2210	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815626	1145.3	11011
VATN	2022-08-26	12:30:43	5956.1323	0	0.1121	0.0145	5958.3302	-4.7	-7.3	-18.5189	0.0225	0.0008	-2.2213	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815634	1145.3	11011
VATN	2022-08-26	12:31:43	5956.1319	0	0.0760	0.0098	5958.3301	-4.3	-7.6	-18.5180	0.0226	0.0009	-2.2216	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815645	1145.4	11011
VATN	2022-08-26	12:32:43	5956.1321	0	0.0686	0.0089	5958.3308	-4.4	-6.8	-18.5196	0.0226	0.0007	-2.2220	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815645	1146.2	11011
VATN	2022-08-26	12:33:57	5956.1366	0	0.1257	0.0162	5958.3359	-3.6	-8.2	-18.5316	0.0226	0.0009	-2.2229	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815643	1146.3	11011
VATN	2022-08-26	12:34:57	5956.1342	0	0.1284	0.0166	5958.3347	-2.9	-6.7	-18.5316	0.0227	0.0006	-2.2237	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815639	1146.2	11011
VATN	2022-08-26	12:35:57	5956.1336	0	0.0930	0.0120	5958.3349	-1.8	-6.1	-18.5473	0.0227	0.0005	-2.2244	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815630	1146.3	11011
VATN	2022-08-26	12:36:57	5956.1314	0	0.0992	0.0128	5958.3333	-0.2	-7.7	-18.5497	0.0227	0.0007	-2.2253	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815643	1146.8	11011
VATN	2022-08-26	12:37:57	5956.1347	0	0.0985	0.0127	5958.3370	0.8	-8.3	-18.5600	0.0227	0.0008	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.013733	-16.815607	1144.40	65.013748	-16.815643	1146.8	11011
MYV1	2022-08-26	13:22:35	5955.8125	0	0.1605	0.0207	5958.0146	-0.4	-9.7	-18.5235	0.0211	0.0011	-2.2242	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023674	-16.795378	1136.7	11011
MYV1	2022-08-26	13:23:35	5955.8116	0	0.1369	0.0177	5958.0134	0.5	-10.7	-18.5409	0.0210	0.0015	-2.2243	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023674	-16.795361	1137.9	11011
MYV1	2022-08-26	13:24:35	5955.8114	0	0.1435	0.0185	5958.0127	-0.3	-12.8	-18.5328	0.0209	0.0021	-2.2242	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023689	-16.795349	1137.6	11011
MYV1	2022-08-26	13:25:35	5955.8111	0	0.0903	0.0117	5958.0124	-1.3	-14.3	-18.5420	0.0208	0.0025	-2.2246	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023689	-16.795359	1138.0	11011
MYV1	2022-08-26	13:26:35	5955.8060	0	0.1238	0.0160	5958.0075	-2.6	-14.2	-18.5448	0.0207	0.0027	-2.2248	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023689	-16.795368	1137.9	11011
MYV1	2022-08-26	13:28:23	5955.8145	0	0.1131	0.0146	5958.0192	-0.4	-0.5	-18.5296	0.0205	0.0000	-2.2251	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023674	-16.795368	1138.4	11011
MYV1	2022-08-26	13:29:23	5955.8193	0	0.1286	0.0166	5958.0242	0.6	1.0	-18.5479	0.0204	0.0000	-2.2253	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023674	-16.795378	1138.1	11011
MYV1	2022-08-26	13:30:23	5955.8198	0	0.1339	0.0173	5958.0249	0.1	1.9	-18.5540	0.0203	0.0000	-2.2254	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023674	-16.795383	1137.8	11011
MYV1	2022-08-26	13:31:23	5955.8243	0	0.1209	0.0156	5958.0295	-0.4	2.7	-18.5574	0.0202	0.0001	-2.2255	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023674	-16.795397	1137.9	11011
MYV1	2022-08-26	13:32:23	5955.8189	0	0.1354	0.0175	5958.0245	-1.3	1.4	-18.5508	0.0200	0.0001	-2.2257	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795378	1136.70	65.023674	-16.795397	1137.9	11011
MYV2	2022-08-26	14:25:10	5955.0765	0	0.1506	0.0194	5957.2866	3.4	6.4	-18.5077	0.0109	0.0006	-2.2215	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028969	-16.805817	1138.9	11011
MYV2	2022-08-26	14:26:10	5955.0742	0	0.1545	0.0199	5957.2841	2.9	8.5	-18.5076	0.0107	0.0009	-2.2215	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028969	-16.805813	1139.2	11011
MYV2	2022-08-26	14:27:10	5955.0737	0	0.1189	0.0154	5957.2840	3.2	8.7	-18.5193	0.0104	0.0010	-2.2218	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028969	-16.805830	1139.8	11011
MYV2	2022-08-26	14:28:10	5955.0749	0	0.2123	0.0274	5957.2858	2.9	9.5	-18.5194	0.0102	0.0013	-2.2224	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028976	-16.805830	1141.0	11011
MYV2	2022-08-26	14:29:10	5955.0775	0	0.1302	0.0168	5957.2890	2.5	10.7	-18.5242	0.0100	0.0015	-2.2229	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805840	1141.8	11011
MYV2	2022-08-26	14:30:29	5955.0676	0	0.1485	0.0192	5957.2813	-1.7	1.3	-18.5333	0.0097	0.0001	-2.2235	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805830	1142.1	11011
MYV2	2022-08-26	14:31:29	5955.0670	0	0.2183	0.0282	5957.2814	-2.6	1.8	-18.5345	0.0094	0.0002	-2.2240	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805855	1142.6	11011
MYV2	2022-08-26	14:32:29	5955.0685	0	0.1930	0.0249	5957.2838	-2.2	3.1	-18.5497	0.0092	0.0002	-2.2247	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805859	1142.6	11011
MYV2	2022-08-26	14:33:29	5955.0686	0	0.1809	0.0234	5957.2847	-1.6	2.7	-18.5459	0.0089	0.0001	-2.2251	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805855	1143.3	11011
MYV2	2022-08-26	14:34:29	5955.0687	0	0.1427	0.0184	5957.2856	-0.6	1.9	-18.5441	0.0087	0.0000	-2.2256	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805840	1143.6	11011
MYV2	2022-08-26	14:51:14	5955.0635	0	0.1525	0.0197	5957.2881	-1.7	-2.2	-18.5724	0.0043	0.0002	-2.2292	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028976	-16.805798	1143.0	11011
MYV2	2022-08-26	14:52:14	5955.0625	0	0.1279	0.0165	5957.2873	-2.6	-2.3	-18.5824	0.0041	0.0002	-2.2291	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028976	-16.805807	1143.1	11011
MYV2	2022-08-26	14:53:14	5955.0617	0	0.1155	0.0149	5957.2869	-2.2	-3.2	-18.5726	0.0038	0.0002	-2.2292	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805840	1143.2	11011
MYV2	2022-08-26	14:54:14	5955.0626	0	0.2044	0.0264	5957.2883	-2.5	-2.8	-18.5849	0.0035	0.0002	-2.2294	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805859	1143.4	11011
MYV2	2022-08-26	14:55:14	5955.0638	0	0.1507	0.0195	5957.2899	-2.9	-3.0	-18.5812	0.0032	0.0003	-2.2296	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805870	1143.6	11011
MYV2	2022-08-26	14:56:56	5955.0608	0	0.1919	0.0248	5957.2877	-2.3	-3.1	-18.5848	0.0028	0.0002	-2.2298	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805887	1143.6	11011
MYV2	2022-08-26	14:57:56	5955.0649	0	0.1496	0.0193	5957.2921	-2.9	-2.9	-18.5687	0.0025	0.0003	-2.2299	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805880	1143.7	11011
MYV2	2022-08-26	14:58:56	5955.0646	0	0.1839	0.0237	5957.2921	-3.3	-3.8	-18.5788	0.0022	0.0003	-2.2301	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805897	1143.7	11011
MYV2	2022-08-26	14:59:56	5955.0641	0	0.1642	0.0212	5957.2919	-3.6	-2.0	-18.5848	0.0019	0.0002	-2.2300	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805906	1143.8	11011
MYV2	2022-08-26	15:00:56	5955.0643	0	0.1635	0.0211	5957.2927	-1.6	-2.2	-18.5834	0.0016	0.0001	-2.2301	0.0000	60	0.000	65.028954	-16.805813	1138.30	65.028992	-16.805899	1143.0	11011
MYV1	2022-08-26	15:44:43	5955.8132	0	0.1076	0.0139	5958.0499	-1.8	-3.9	-18.5429	-0.0121	0.0003	-2.2249	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795425	1142.4	11011
MYV1	2022-08-26	15:45:43	5955.8160	0	0.1243	0.0160	5958.0529	-1.1	-4.9	-18.5271	-0.0124	0.0003	-2.2248	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795425	1142.5	11011
MYV1	2022-08-26	15:46:43	5955.8154	0	0.1360	0.0176	5958.0529	-1.7	-4.2	-18.5447	-0.0128	0.0003	-2.2251	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795427	1142.4	11011
MYV1	2022-08-26	15:47:43	5955.8154	0	0.1302	0.0168	5958.0535	-1.3	-4.3	-18.5439	-0.0131	0.0002	-2.2252	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795431	1142.3	11011
MYV1	2022-08-26	15:48:43	5955.8141	0	0.1169	0.0151	5958.0526	-1.8	-5.5	-18.5491	-0.0134	0.0004	-2.2255	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795427	1142.3	11011
MYV1	2022-08-26	15:49:56	5955.8129	0	0.0934	0.0121	5958.0527	-1.2	-4.8	-18.5521	-0.0138	0.0003	-2.2263	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795425	1142.2	11011
MYV1	2022-08-26	15:50:56	5955.8148	0	0.1016	0.0131	5958.0551	-0.2	-5.5	-18.5560	-0.0142	0.0003	-2.2264	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795427	1142.4	11011
MYV1	2022-08-26	15:51:56	5955.8145	0	0.1430	0.0185	5958.0555	-1.3	-5.0	-18.5548	-0.0145	0.0003	-2.2268	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795422	1142.3	11011
MYV1	2022-08-26	15:52:56	5955.8129	0	0.1164	0.0150	5958.0547	-2.0	-5.2	-18.5575	-0.0149	0.0003	-2.2272	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795422	1142.2	11011
MYV1	2022-08-26	15:53:56	5955.8138	0	0.0927	0.0120	5958.0562	-1.0	-5.5	-18.5622	-0.0152	0.0004	-2.2276	0.0000	60	0.000	65.023674	-16.795418	1141.80	65.023674	-16.795444	1143.3	11011
VATN	2022-08-26	16:48:27	5956.1331	0	0.1073	0.0139	5958.3912	2.6	-6.0	-18.5325	-0.0342	0.0005	-2.2243	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013756	-16.815681	1149.9	11011
VATN	2022-08-26	16:49:27	5956.1342	0	0.0861	0.0111	5958.3917	3.9	-8.1	-18.5285	-0.0345	0.0009	-2.2239	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013756	-16.815697	1149.7	11011
VATN	2022-08-26	16:50:27	5956.1332	0	0.0957	0.0123	5958.3908	3.5	-9.7	-18.5348	-0.0349	0.0013	-2.2241	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013756	-16.815697	1149.7	11011
VATN	2022-08-26	16:51:27	5956.1320	0	0.0762	0.0098	5958.3899	3.8	-10.6	-18.5330	-0.0352	0.0015	-2.2241	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013756	-16.815706	1149.8	11011
VATN	2022-08-26	16:52:27	5956.1296	0	0.1062	0.0137	5958.3877	4.0	-11.9	-18.5361	-0.0356	0.0018	-2.2243	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013748	-16.815710	1149.4	11011
VATN	2022-08-26	16:54:15	5956.1361	0	0.1096	0.0141	5958.3965	1.4	-3.1	-18.5394	-0.0362	0.0002	-2.2244	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013748	-16.815716	1149.6	11011
VATN	2022-08-26	16:55:15	5956.1361	0	0.1095	0.0141	5958.3967	1.1	-3.2	-18.5334	-0.0365	0.0002	-2.2243	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013748	-16.815720	1149.6	11011
VATN	2022-08-26	16:56:15	5956.1372	0	0.0966	0.0125	5958.3983	-0.5	-3.9	-18.5387	-0.0369	0.0002	-2.2244	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013748	-16.815716	1149.0	11011
VATN	2022-08-26	16:57:15	5956.1384	0	0.1307	0.0169	5958.3997	1.7	-3.4	-18.5397	-0.0372	0.0002	-2.2242	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013748	-16.815712	1149.0	11011
VATN	2022-08-26	16:58:15	5956.1385	0	0.1323	0.0171	5958.4003	1.2	-3.8	-18.5396	-0.0376	0.0002	-2.2244	0.0000	60	0.000	65.013748	-16.815653	1149.10	65.013748	-16.815720	1149.0	11011
STAM	2022-08-26	17:38:07	5945.0946	0	0.1398	0.0180	5947.3656	0.1	-0.3	-18.4997	-0.0508	0.0000	-2.2202	0.0000	60	0.000	64.997292	-16.808992	1171.50	64.997292	-16.808992	1172.2	11011
STAM	2022-08-26	17:39:07	5945.0929	0	0.1378	0.0178	5947.3645	-1.3	-0.9	-18.5028	-0.0511	0.0001	-2.2205	0.0000	60	0.000	64.997292	-16.808992	1171.50	64.997292	-16.808992	1172.2	11011
STAM	2022-08-26	17:40:07	5945.0910	0	0.1362	0.0176	5947.3632	-1.9	-0.3	-18.4915	-0.0515	0.0001	-2.2208	0.0000	60	0.000	64.997292	-16.808992	1171.50	64.997292	-16.808983	1172.2	11011
