/		CG-6 Survey
/		Survey Name:	ASKJA22
/		Instrument Serial Number:	000000019090203
/		Created:	2022-08-19 10:24:14
/
/		CG-6 Calibration
/		Operator:	EM
/		Gcal1 [mGal]:	7691.608000
/		Goff [ADU]:	-8388608.000000
/		Gref [mGal]:	0.0000
/		X Scale [arc-sec/ADU]:	0.031384
/		Y Scale [arc-sec/ADU]:	0.030867
/		X Offset [ADU]:	-265153.915512
/		Y Offset [ADU]:	-252073.767831
/		Temperature Coefficient [mGal/mK]:	-0.120000
/		Temperature Scale [mK/ADU]:	-0.000111
/		Drift Rate [mGal/day]:	0.000000
/		Drift Zero Time:	2020-11-13 18:21:46
/		Firmware Version:	CG6_2_20190125
/
/Station	Date	Time	CorrGrav	Line	StdDev	StdErr	RawGrav	X	Y	SensorTemp	TideCorr	TiltCorr	TempCorr	DriftCorr	MeasurDur	InstrHeight	LatUser	LonUser	ElevUser	LatGPS	LonGPS	ElevGPS	Corrections[drift-temp-na-tide-tilt]
DYNG-J	2022-08-24	09:04:30	5996.8319	0	0.1031	0.0133	5999.0390	2.0	-0.7	-18.5120	0.0141	0.0001	-2.2212	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651489	966.9	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:05:30	5996.8347	0	0.0827	0.0107	5999.0415	2.8	0.4	-18.5149	0.0144	0.0001	-2.2213	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651489	966.3	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:06:30	5996.8352	0	0.1205	0.0156	5999.0421	3.0	1.1	-18.5042	0.0146	0.0002	-2.2217	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651487	966.3	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:07:30	5996.8352	0	0.0770	0.0099	5999.0419	2.5	0.9	-18.5226	0.0149	0.0001	-2.2218	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651480	965.2	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:08:30	5996.8339	0	0.0708	0.0091	5999.0407	3.4	2.3	-18.5189	0.0152	0.0002	-2.2222	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651480	964.1	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:09:48	5996.8339	0	0.0782	0.0101	5999.0404	2.8	3.4	-18.5284	0.0156	0.0003	-2.2224	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651489	964.2	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:10:48	5996.8357	0	0.0993	0.0128	5999.0426	-0.1	3.2	-18.5234	0.0158	0.0001	-2.2229	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651493	964.2	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:11:48	5996.8355	0	0.0837	0.0108	5999.0425	-0.2	2.8	-18.5227	0.0161	0.0001	-2.2232	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651489	964.0	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:12:48	5996.8352	0	0.0911	0.0118	5999.0421	1.2	3.4	-18.5304	0.0164	0.0002	-2.2235	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651497	963.9	11011
DYNG-J	2022-08-24	09:13:48	5996.8349	0	0.0711	0.0092	5999.0417	1.7	3.7	-18.5335	0.0167	0.0002	-2.2237	0.0000	60	0.000	65.056396	-16.651480	967.30	65.056396	-16.651497	964.2	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:19:26	5996.6516	0	0.0883	0.0114	5998.8579	3.0	1.0	-18.5432	0.0182	0.0002	-2.2246	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056366	-16.651661	963.6	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:20:26	5996.6528	0	0.0763	0.0099	5998.8590	4.5	3.6	-18.5457	0.0185	0.0003	-2.2250	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056366	-16.651670	962.6	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:21:26	5996.6533	0	0.0729	0.0094	5998.8591	5.8	3.6	-18.5407	0.0187	0.0007	-2.2252	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056366	-16.651680	962.5	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:22:26	5996.6564	0	0.0953	0.0123	5998.8621	6.1	4.1	-18.5456	0.0190	0.0006	-2.2253	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056358	-16.651680	962.4	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:23:26	5996.6548	0	0.0735	0.0095	5998.8603	6.1	4.4	-18.5545	0.0193	0.0006	-2.2254	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056366	-16.651665	961.7	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:24:39	5996.6554	0	0.0881	0.0114	5998.8611	6.1	4.6	-18.5539	0.0196	0.0006	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056366	-16.651678	961.9	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:25:39	5996.6569	0	0.0743	0.0096	5998.8622	6.7	5.6	-18.5519	0.0198	0.0009	-2.2260	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056366	-16.651684	960.8	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:26:39	5996.6563	0	0.0625	0.0081	5998.8616	5.8	5.8	-18.5554	0.0201	0.0009	-2.2264	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056358	-16.651688	961.4	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:27:39	5996.6565	0	0.0756	0.0098	5998.8616	6.2	5.9	-18.5581	0.0204	0.0008	-2.2263	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056358	-16.651690	961.2	11011
DYNG-H	2022-08-24	09:28:39	5996.6560	0	0.0758	0.0098	5998.8609	7.1	4.9	-18.5527	0.0206	0.0009	-2.2264	0.0000	60	0.000	65.056366	-16.651699	964.00	65.056366	-16.651699	960.7	11011
MASK	2022-08-24	11:01:38	5958.3732	0	0.0736	0.0095	5960.5591	-3.8	3.6	-18.5222	0.0371	0.0003	-2.2232	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046768	-16.766281	1130.8	11011
MASK	2022-08-24	11:02:38	5958.3735	0	0.0850	0.0110	5960.5595	-4.9	4.4	-18.5325	0.0372	0.0006	-2.2237	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766312	1130.6	11011
MASK	2022-08-24	11:03:38	5958.3747	0	0.0616	0.0080	5960.5614	-5.1	4.0	-18.5325	0.0372	0.0004	-2.2243	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766321	1130.6	11011
MASK	2022-08-24	11:04:38	5958.3749	0	0.1148	0.0148	5960.5618	-4.7	5.6	-18.5517	0.0373	0.0006	-2.2249	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766329	1130.8	11011
MASK	2022-08-24	11:05:38	5958.3739	0	0.0750	0.0097	5960.5614	-4.8	4.4	-18.5469	0.0374	0.0005	-2.2255	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766338	1131.2	11011
MASK	2022-08-24	11:06:54	5958.3772	0	0.1078	0.0139	5960.5650	-5.9	3.8	-18.5553	0.0375	0.0006	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766338	1131.1	11011
MASK	2022-08-24	11:07:54	5958.3764	0	0.1015	0.0131	5960.5645	-6.1	5.1	-18.5439	0.0376	0.0008	-2.2266	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766344	1131.1	11011
MASK	2022-08-24	11:08:54	5958.3761	0	0.0827	0.0107	5960.5647	-5.4	6.0	-18.5589	0.0376	0.0007	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766340	1130.9	11011
MASK	2022-08-24	11:09:54	5958.3761	0	0.1380	0.0178	5960.5647	-5.2	5.4	-18.5658	0.0377	0.0008	-2.2271	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766338	1131.0	11011
MASK	2022-08-24	11:10:54	5958.3780	0	0.0854	0.0110	5960.5671	-5.6	5.2	-18.5605	0.0378	0.0007	-2.2275	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766268	1131.20	65.046783	-16.766338	1131.0	11011
OLAF	2022-08-24	11:53:29	5957.7236	0	0.1221	0.0158	5959.9087	10.8	4.2	-18.5566	0.0385	0.0015	-2.2250	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782890	1131.2	11011
OLAF	2022-08-24	11:54:29	5957.7200	0	0.1014	0.0131	5959.9052	11.0	4.4	-18.5615	0.0385	0.0018	-2.2254	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782887	1131.2	11011
OLAF	2022-08-24	11:55:29	5957.7232	0	0.0978	0.0126	5959.9089	10.6	5.5	-18.5483	0.0384	0.0016	-2.2257	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782887	1131.3	11011
OLAF	2022-08-24	11:56:29	5957.7207	0	0.1010	0.0130	5959.9065	11.3	6.5	-18.5551	0.0384	0.0019	-2.2260	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782881	1131.2	11011
OLAF	2022-08-24	11:57:29	5957.7246	0	0.1106	0.0143	5959.9102	11.0	7.3	-18.5482	0.0383	0.0022	-2.2262	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782881	1131.2	11011
OLAF	2022-08-24	11:58:42	5957.7216	0	0.1153	0.0149	5959.9076	12.4	6.6	-18.5547	0.0383	0.0023	-2.2266	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782875	1130.2	11011
OLAF	2022-08-24	11:59:42	5957.7227	0	0.1247	0.0161	5959.9086	12.7	7.1	-18.5651	0.0382	0.0026	-2.2267	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782871	1130.2	11011
OLAF	2022-08-24	12:00:42	5957.7215	0	0.0907	0.0117	5959.9079	11.7	7.6	-18.5465	0.0382	0.0023	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782890	1130.1	11011
OLAF	2022-08-24	12:01:42	5957.7221	0	0.0778	0.0100	5959.9083	12.2	8.8	-18.5586	0.0381	0.0026	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782867	1131.4	11011
OLAF	2022-08-24	12:02:42	5957.7230	0	0.1030	0.0133	5959.9093	12.3	8.0	-18.5562	0.0381	0.0025	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782885	1131.20	65.042419	-16.782867	1130.5	11011
D19	2022-08-24	12:14:59	5957.9290	0	0.0930	0.0120	5960.1186	2.4	-2.9	-18.5558	0.0373	0.0002	-2.2270	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782814	1131.4	11011
D19	2022-08-24	12:15:59	5957.9282	0	0.1272	0.0164	5960.1175	3.0	-3.2	-18.5551	0.0372	0.0002	-2.2267	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782818	1131.4	11011
D19	2022-08-24	12:16:59	5957.9284	0	0.1140	0.0147	5960.1179	3.4	-3.2	-18.5474	0.0371	0.0003	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782814	1131.4	11011
D19	2022-08-24	12:17:59	5957.9275	0	0.1145	0.0148	5960.1166	5.0	-2.2	-18.5664	0.0370	0.0004	-2.2264	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782808	1131.3	11011
D19	2022-08-24	12:18:59	5957.9286	0	0.0942	0.0122	5960.1183	4.1	-3.5	-18.5570	0.0369	0.0004	-2.2270	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782801	1131.4	11011
D19	2022-08-24	12:20:15	5957.9276	0	0.0860	0.0111	5960.1172	4.6	-2.8	-18.5532	0.0368	0.0004	-2.2267	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782808	1131.2	11011
D19	2022-08-24	12:21:15	5957.9276	0	0.1099	0.0142	5960.1172	4.7	-3.3	-18.5679	0.0367	0.0004	-2.2267	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782810	1131.1	11011
D19	2022-08-24	12:22:15	5957.9282	0	0.1260	0.0163	5960.1178	5.0	-3.0	-18.5593	0.0366	0.0004	-2.2267	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782814	1130.6	11011
D19	2022-08-24	12:23:15	5957.9287	0	0.0882	0.0114	5960.1186	4.8	-2.2	-18.5558	0.0365	0.0003	-2.2267	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782808	1130.4	11011
D19	2022-08-24	12:24:15	5957.9273	0	0.0899	0.0116	5960.1176	3.8	-2.3	-18.5484	0.0364	0.0002	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.041786	-16.782808	1131.50	65.041786	-16.782818	1130.5	11011
NE2	2022-08-24	12:35:38	5957.6497	0	0.0785	0.0101	5959.8412	3.0	0.7	-18.5578	0.0351	0.0001	-2.2266	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781364	1129.6	11011
NE2	2022-08-24	12:36:38	5957.6528	0	0.0861	0.0111	5959.8441	4.4	2.3	-18.5601	0.0349	0.0003	-2.2264	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781370	1130.0	11011
NE2	2022-08-24	12:37:38	5957.6554	0	0.0894	0.0115	5959.8465	4.8	1.2	-18.5522	0.0348	0.0003	-2.2262	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781374	1130.0	11011
NE2	2022-08-24	12:38:38	5957.6555	0	0.0999	0.0129	5959.8466	5.8	0.7	-18.5489	0.0347	0.0004	-2.2262	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781364	1131.0	11011
NE2	2022-08-24	12:39:38	5957.6537	0	0.1088	0.0141	5959.8451	5.6	0.0	-18.5563	0.0345	0.0004	-2.2263	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781349	1131.4	11011
NE2	2022-08-24	12:40:50	5957.6556	0	0.0741	0.0096	5959.8465	7.4	0.3	-18.5494	0.0344	0.0006	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781340	1131.4	11011
NE2	2022-08-24	12:41:50	5957.6558	0	0.0898	0.0116	5959.8468	8.4	-0.1	-18.5530	0.0342	0.0008	-2.2260	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781342	1131.5	11011
NE2	2022-08-24	12:42:50	5957.6556	0	0.0860	0.0111	5959.8467	8.7	-0.9	-18.5439	0.0341	0.0009	-2.2261	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781340	1131.8	11011
NE2	2022-08-24	12:43:50	5957.6539	0	0.0856	0.0111	5959.8451	8.9	-1.5	-18.5387	0.0339	0.0011	-2.2262	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781340	1131.9	11011
NE2	2022-08-24	12:44:50	5957.6553	0	0.1008	0.0130	5959.8459	11.1	-0.8	-18.5487	0.0338	0.0016	-2.2260	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781359	1129.60	65.042763	-16.781326	1132.4	11011
OLAF	2022-08-24	13:00:46	5957.7033	0	0.1089	0.0141	5959.8986	2.5	-5.4	-18.5559	0.0312	0.0003	-2.2268	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782862	1134.6	11011
OLAF	2022-08-24	13:01:46	5957.7055	0	0.0983	0.0127	5959.9001	4.3	-7.2	-18.5497	0.0310	0.0009	-2.2265	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782858	1134.2	11011
OLAF	2022-08-24	13:02:46	5957.7059	0	0.0876	0.0113	5959.9006	4.2	-8.1	-18.5521	0.0308	0.0009	-2.2264	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782881	1134.2	11011
OLAF	2022-08-24	13:03:46	5957.7073	0	0.1278	0.0165	5959.9016	4.8	-9.1	-18.5496	0.0306	0.0014	-2.2262	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782881	1134.1	11011
OLAF	2022-08-24	13:04:46	5957.7069	0	0.1029	0.0133	5959.9015	5.8	-8.6	-18.5530	0.0304	0.0012	-2.2262	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782887	1133.6	11011
OLAF	2022-08-24	13:06:00	5957.7052	0	0.0940	0.0121	5959.8998	4.9	-8.3	-18.5479	0.0302	0.0011	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782894	1133.6	11011
OLAF	2022-08-24	13:07:00	5957.7078	0	0.0905	0.0117	5959.9023	5.1	-8.8	-18.5455	0.0300	0.0013	-2.2258	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782887	1133.5	11011
OLAF	2022-08-24	13:08:00	5957.7078	0	0.1118	0.0144	5959.9026	6.5	-8.8	-18.5494	0.0298	0.0013	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782890	1133.6	11011
OLAF	2022-08-24	13:09:00	5957.7048	0	0.1000	0.0129	5959.8999	5.9	-8.3	-18.5377	0.0296	0.0012	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782887	1133.4	11011
OLAF	2022-08-24	13:10:00	5957.7069	0	0.0783	0.0101	5959.9017	6.0	-10.8	-18.5481	0.0294	0.0018	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782848	1135.10	65.042419	-16.782881	1133.4	11011
D19	2022-08-24	13:22:18	5957.9344	0	0.0946	0.0122	5960.1332	3.2	1.6	-18.5509	0.0268	0.0002	-2.2257	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041756	-16.782808	1123.5	11011
D19	2022-08-24	13:23:18	5957.9341	0	0.0660	0.0085	5960.1329	4.8	1.1	-18.5416	0.0265	0.0003	-2.2257	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041748	-16.782820	1123.6	11011
D19	2022-08-24	13:24:18	5957.9340	0	0.0915	0.0118	5960.1329	4.7	2.0	-18.5473	0.0263	0.0004	-2.2255	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041748	-16.782827	1123.7	11011
D19	2022-08-24	13:25:18	5957.9334	0	0.0842	0.0109	5960.1327	5.1	2.5	-18.5449	0.0261	0.0003	-2.2258	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041748	-16.782829	1123.6	11011
D19	2022-08-24	13:26:18	5957.9337	0	0.1032	0.0133	5960.1331	6.3	2.3	-18.5439	0.0259	0.0007	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041756	-16.782837	1123.4	11011
D19	2022-08-24	13:27:32	5957.9341	0	0.0974	0.0126	5960.1338	7.2	1.1	-18.5525	0.0256	0.0007	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041756	-16.782839	1123.0	11011
D19	2022-08-24	13:28:32	5957.9329	0	0.1139	0.0147	5960.1329	8.1	0.8	-18.5538	0.0253	0.0008	-2.2261	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041756	-16.782839	1122.9	11011
D19	2022-08-24	13:29:32	5957.9338	0	0.1043	0.0135	5960.1340	9.4	0.7	-18.5506	0.0251	0.0011	-2.2263	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041756	-16.782846	1122.6	11011
D19	2022-08-24	13:30:32	5957.9350	0	0.1049	0.0135	5960.1354	9.3	1.8	-18.5575	0.0249	0.0010	-2.2262	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041756	-16.782848	1122.6	11011
D19	2022-08-24	13:31:32	5957.9344	0	0.0766	0.0099	5960.1354	8.6	2.3	-18.5593	0.0246	0.0008	-2.2265	0.0000	60	0.000	65.041756	-16.782808	1124.10	65.041756	-16.782856	1122.0	11011
NE2	2022-08-24	13:43:28	5957.6545	0	0.0879	0.0113	5959.8584	12.1	-1.5	-18.5581	0.0216	0.0017	-2.2273	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781393	1120.5	11011
NE2	2022-08-24	13:44:28	5957.6520	0	0.1105	0.0143	5959.8553	13.8	-2.9	-18.5582	0.0214	0.0022	-2.2269	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781397	1120.8	11011
NE2	2022-08-24	13:45:28	5957.6512	0	0.0762	0.0098	5959.8542	14.3	-3.7	-18.5447	0.0211	0.0026	-2.2267	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781393	1120.8	11011
NE2	2022-08-24	13:46:28	5957.6507	0	0.1197	0.0154	5959.8543	13.5	-3.7	-18.5503	0.0208	0.0022	-2.2266	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042747	-16.781397	1120.9	11011
NE2	2022-08-24	13:47:28	5957.6511	0	0.0696	0.0090	5959.8546	13.5	-4.2	-18.5615	0.0206	0.0025	-2.2266	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781397	1120.6	11011
NE2	2022-08-24	13:48:54	5957.6475	0	0.0940	0.0121	5959.8533	1.6	-3.8	-18.5518	0.0202	0.0002	-2.2262	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781389	1120.7	11011
NE2	2022-08-24	13:49:54	5957.6486	0	0.0870	0.0112	5959.8544	1.5	-5.3	-18.5496	0.0199	0.0003	-2.2260	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781397	1120.6	11011
NE2	2022-08-24	13:50:54	5957.6481	0	0.0803	0.0104	5959.8540	2.5	-6.5	-18.5599	0.0196	0.0006	-2.2261	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781418	1121.3	11011
NE2	2022-08-24	13:51:54	5957.6493	0	0.0788	0.0102	5959.8550	2.0	-6.8	-18.5430	0.0194	0.0007	-2.2257	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781441	1121.7	11011
NE2	2022-08-24	13:52:54	5957.6477	0	0.0878	0.0113	5959.8542	1.5	-5.4	-18.5453	0.0191	0.0003	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.042747	-16.781384	1120.80	65.042763	-16.781427	1121.6	11011
OLAF	2022-08-24	14:02:58	5957.7155	0	0.0867	0.0112	5959.9253	8.1	0.5	-18.5583	0.0162	0.0008	-2.2268	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782887	1124.9	11011
OLAF	2022-08-24	14:03:58	5957.7183	0	0.1006	0.0130	5959.9277	10.0	0.6	-18.5561	0.0159	0.0011	-2.2264	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782877	1124.3	11011
OLAF	2022-08-24	14:04:58	5957.7186	0	0.0948	0.0122	5959.9277	10.1	3.5	-18.5519	0.0157	0.0013	-2.2261	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782866	1123.9	11011
OLAF	2022-08-24	14:05:58	5957.7199	0	0.0866	0.0112	5959.9290	10.9	4.0	-18.5457	0.0154	0.0015	-2.2260	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782867	1124.0	11011
OLAF	2022-08-24	14:06:58	5957.7196	0	0.0861	0.0111	5959.9288	12.1	3.3	-18.5354	0.0151	0.0018	-2.2261	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782867	1123.9	11011
OLAF	2022-08-24	14:08:33	5957.7187	0	0.0800	0.0103	5959.9300	0.9	1.7	-18.5483	0.0146	0.0001	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782877	1123.9	11011
OLAF	2022-08-24	14:09:33	5957.7178	0	0.0721	0.0093	5959.9293	0.4	2.0	-18.5428	0.0143	0.0001	-2.2259	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782881	1124.1	11011
OLAF	2022-08-24	14:10:33	5957.7190	0	0.0919	0.0119	5959.9305	0.3	2.7	-18.5513	0.0140	0.0001	-2.2256	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782877	1123.4	11011
OLAF	2022-08-24	14:11:33	5957.7173	0	0.0867	0.0112	5959.9291	-0.1	3.1	-18.5452	0.0137	0.0001	-2.2256	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782881	1123.1	11011
OLAF	2022-08-24	14:12:33	5957.7180	0	0.0892	0.0115	5959.9301	-0.1	2.6	-18.5379	0.0134	0.0001	-2.2256	0.0000	60	0.000	65.042419	-16.782871	1125.00	65.042419	-16.782887	1123.3	11011
MASK	2022-08-24	14:48:21	5958.3646	0	0.0603	0.0078	5960.5848	-0.6	-7.5	-18.5263	0.0018	0.0006	-2.2226	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046753	-16.766287	1124.6	11011
MASK	2022-08-24	14:49:21	5958.3665	0	0.0820	0.0106	5960.5868	-0.8	-8.6	-18.5251	0.0015	0.0008	-2.2226	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046753	-16.766293	1124.5	11011
MASK	2022-08-24	14:50:21	5958.3667	0	0.0633	0.0082	5960.5874	-1.0	-9.8	-18.5215	0.0011	0.0012	-2.2231	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046753	-16.766296	1124.1	11011
MASK	2022-08-24	14:51:21	5958.3680	0	0.0847	0.0109	5960.5890	-0.4	-10.4	-18.5265	0.0008	0.0012	-2.2231	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046753	-16.766300	1124.8	11011
MASK	2022-08-24	14:52:21	5958.3673	0	0.0788	0.0102	5960.5897	-0.3	-8.9	-18.5363	0.0004	0.0009	-2.2238	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046753	-16.766302	1124.9	11011
MASK	2022-08-24	14:53:35	5958.3695	0	0.0834	0.0108	5960.5925	-0.5	-8.9	-18.5328	0.0000	0.0011	-2.2241	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046768	-16.766293	1124.7	11011
MASK	2022-08-24	14:54:35	5958.3663	0	0.0758	0.0098	5960.5897	-1.5	-10.8	-18.5336	-0.0003	0.0015	-2.2246	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046768	-16.766283	1124.3	11011
MASK	2022-08-24	14:55:35	5958.3670	0	0.0742	0.0096	5960.5911	-0.9	-10.7	-18.5366	-0.0007	0.0013	-2.2248	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046768	-16.766268	1124.8	11011
MASK	2022-08-24	14:56:35	5958.3658	0	0.0824	0.0106	5960.5905	-0.6	-11.3	-18.5460	-0.0010	0.0015	-2.2251	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046768	-16.766272	1126.0	11011
MASK	2022-08-24	14:57:35	5958.3671	0	0.0799	0.0103	5960.5926	0.6	-11.6	-18.5503	-0.0014	0.0015	-2.2256	0.0000	60	0.000	65.046753	-16.766283	1124.80	65.046768	-16.766254	1126.0	11011
IV16	2022-08-24	15:57:55	5970.0836	0	0.0925	0.0119	5972.3271	5.3	-7.1	-18.5179	-0.0230	0.0009	-2.2213	0.0000	60	0.000	65.047058	-16.719694	1095.70	65.047050	-16.719713	1096.1	11011
IV16	2022-08-24	15:58:55	5970.0846	0	0.1322	0.0171	5972.3290	4.6	-5.9	-18.5174	-0.0233	0.0005	-2.2215	0.0000	60	0.000	65.047058	-16.719694	1095.70	65.047050	-16.719732	1096.1	11011
IV16	2022-08-24	15:59:55	5970.0856	0	0.1159	0.0150	5972.3303	5.7	-6.8	-18.5223	-0.0237	0.0008	-2.2218	0.0000	60	0.000	65.047058	-16.719694	1095.70	65.047050	-16.719742	1096.1	11011
IV16	2022-08-24	16:00:55	5970.0840	0	0.0804	0.0104	5972.3287	8.0	-7.2	-18.5187	-0.0240	0.0012	-2.2219	0.0000	60	0.000	65.047058	-16.719694	1095.70	65.047050	-16.719753	1096.2	11011
