Dates written as yyyymmdd.
Times written as hhmmss.

This session log contains the GPS trace of 6 measurement series:
Series 1.1: 20071115 110107 - 113230 highway A1, shoulder open around km 90.5
Series 2.1: 20071115 113529 - 120012 highway A1, shoulder open around km 91.8
Series 3.1: 20071115 1200?? - 1206?? highway A1, shoulder open around km 98.1 * **
Series 3.2: 20071115 1206?? - 1227?? highway A1, shoulder open around km 98.1 *
* time approximated
** this session was not fully analyzed; times may be wrong

Camera used: Basler A102f
Lens used: Pentax Cosmicar 8.5mm
Lens calibration file: LensCalibrate.png
Frame rate: 15.122297 Hz
Frame size: 1392,1040 pixels (8-bit gray scale)
Helicopter: Long Ranger
Pilot: Rik

GPS log:
The 8 tab separated fields are
1: date and time
2: elevation in m, or comment (comment lines have only 2 fields)
3: displacement since preceding sample in m
4: time since previous sample in s
5: momentary speed in m/s
6: momentary direction in compass degrees (0 = North, 90 = East, etc)
7: location in degrees N and degrees E with decimal fraction
8: location in the Dutch RD (RijksDriehoek) system in m

20071115 105015	GPS position acquired
20071115 105015	-32	4.7	5	0.94	15	52.241555 6.047036	200067 472816
20071115 105020	-25	1.1	5	0.22	142	52.241591 6.047051	200068 472820
20071115 105025	-20	1.8	5	0.36	163	52.241582 6.047065	200069 472819
20071115 105030	-16	1.1	5	0.21	163	52.241573 6.047065	200069 472818
20071115 105035	-13	0.7	5	0.14	170	52.241564 6.047080	200070 472817
20071115 105040	-9	0.5	5	0.10	176	52.241555 6.047080	200070 472816
20071115 105045	-7	0.4	5	0.08	181	52.241546 6.047079	200070 472815
20071115 105050	-5	0.3	5	0.06	182	52.241546 6.047079	200070 472815
20071115 105055	-4	0.3	5	0.06	191	52.241546 6.047079	200070 472815
20071115 105100	-2	0.3	5	0.06	203	52.241537 6.047079	200070 472814
20071115 105105	-1	0.3	5	0.06	200	52.241537 6.047079	200070 472814
20071115 105110	-0	0.3	5	0.06	196	52.241537 6.047079	200070 472814
20071115 105115	0	0.3	5	0.06	191	52.241537 6.047079	200070 472814
20071115 105120	1	0.3	5	0.06	187	52.241528 6.047079	200070 472813
20071115 105125	2	0.3	5	0.05	179	52.241528 6.047065	200069 472813
20071115 105130	2	0.3	5	0.05	175	52.241528 6.047065	200069 472813
20071115 105135	3	0.2	5	0.05	174	52.241519 6.047079	200070 472812
20071115 105140	2	0.2	5	0.04	180	52.241519 6.047079	200070 472812
20071115 105145	2	0.2	5	0.04	191	52.241519 6.047079	200070 472812
20071115 105150	2	0.2	5	0.04	197	52.241519 6.047079	200070 472812
20071115 105155	2	0.2	5	0.04	197	52.241519 6.047064	200069 472812
20071115 105200	1	0.2	5	0.03	202	52.241519 6.047064	200069 472812
20071115 105205	1	0.2	5	0.03	203	52.241510 6.047064	200069 472811
20071115 105210	1	0.2	5	0.03	202	52.241510 6.047064	200069 472811
20071115 105215	1	0.1	5	0.02	205	52.241510 6.047064	200069 472811
20071115 105220	1	0.1	5	0.02	200	52.241510 6.047064	200069 472811
20071115 105225	1	0.1	5	0.02	189	52.241510 6.047064	200069 472811
20071115 105230	0	0.1	5	0.02	175	52.241510 6.047064	200069 472811
20071115 105235	0	0.1	5	0.03	170	52.241510 6.047064	200069 472811
20071115 105240	0	0.1	5	0.02	164	52.241501 6.047064	200069 472810
20071115 105245	1	0.1	5	0.02	171	52.241501 6.047064	200069 472810
20071115 105250	1	0.1	5	0.02	180	52.241501 6.047064	200069 472810
20071115 105255	1	0.1	5	0.02	188	52.241501 6.047064	200069 472810
20071115 105300	-2	0.1	5	0.01	204	52.241501 6.047064	200069 472810
20071115 105305	-8	0.1	5	0.02	215	52.241501 6.047064	200069 472810
20071115 105310	-9	7.9	5	1.58	121	52.241501 6.047064	200069 472810
20071115 105315	-4	13.4	5	2.67	72	52.241465 6.047166	200076 472806
20071115 105320	-4	41.2	5	8.33	104	52.241500 6.047357	200089 472810
20071115 105325	-1	55.9	5	11.11	327	52.241407 6.047941	200129 472800
20071115 105330	5	10.5	5	2.08	5	52.241831 6.047494	200098 472847
20071115 105335	0	0.4	5	0.07	72	52.241921 6.047495	200098 472857
20071115 105340	1	2.4	5	0.47	25	52.241921 6.047510	200099 472857
20071115 105345	2	1.7	5	0.33	0	52.241939 6.047524	200100 472859
20071115 105350	2	11.5	5	2.31	356	52.241957 6.047525	200100 472861
20071115 105355	5	23.6	5	4.72	344	52.242065 6.047512	200099 472873
20071115 105400	10	26.2	5	5.28	0	52.242263 6.047412	200092 472895
20071115 105405	6	19.5	5	3.89	18	52.242497 6.047416	200092 472921
20071115 105410	5	9.2	5	1.83	65	52.242667 6.047506	200098 472940
20071115 105415	-2	30.4	5	6.11	83	52.242703 6.047624	200106 472944
20071115 105420	10	83.7	5	16.67	85	52.242736 6.048078	200137 472948
20071115 105425	16	127.0	5	25.56	87	52.242801 6.049294	200220 472956
20071115 105430	33	185.0	5	36.94	85	52.242854 6.051155	200347 472963
20071115 105435	53	116.0	5	23.33	109	52.243000 6.053865	200532 472981
20071115 105440	74	194.0	5	38.89	73	52.242658 6.055471	200642 472944
20071115 105445	99	167.0	5	33.33	88	52.243173 6.058202	200828 473003
20071115 105450	127	166.0	5	33.33	101	52.243222 6.060648	200995 473010
20071115 105455	159	172.0	5	34.44	121	52.242948 6.063045	201159 472981
20071115 105500	184	180.0	5	36.11	144	52.242145 6.065200	201307 472893
20071115 105505	210	191.0	5	38.33	161	52.240832 6.066747	201414 472748
20071115 105510	230	203.0	5	40.56	171	52.239200 6.067659	201478 472567
20071115 105515	248	215.0	5	42.78	174	52.237409 6.068100	201510 472368
20071115 105520	267	273.0	5	54.44	178	52.235493 6.068451	201536 472155
20071115 105525	280	188.0	5	37.78	174	52.233038 6.068618	201550 471882
20071115 105530	292	252.0	5	50.28	168	52.231356 6.068900	201571 471695
20071115 105535	308	247.0	5	49.44	177	52.229149 6.069671	201626 471450
20071115 105540	324	248.0	5	49.44	179	52.226937 6.069872	201642 471204
20071115 105545	344	246.0	5	49.17	177	52.224707 6.069940	201649 470956
20071115 105550	363	246.0	5	49.17	175	52.222495 6.070096	201662 470710
20071115 105555	379	248.0	5	49.72	176	52.220291 6.070414	201686 470465
20071115 105600	395	245.0	5	48.89	174	52.218070 6.070701	201708 470218
20071115 105605	415	241.0	5	48.06	172	52.215884 6.071063	201735 469975
20071115 105610	430	243.0	5	48.61	172	52.213742 6.071542	201770 469737
20071115 105615	443	220.0	5	43.89	174	52.211573 6.072036	201806 469496
20071115 105620	452	242.0	5	48.33	168	52.209611 6.072357	201830 469278
20071115 105625	460	226.0	5	45.28	170	52.207486 6.073114	201884 469042
20071115 105630	462	221.0	5	44.17	171	52.205487 6.073698	201926 468820
20071115 105635	460	216.0	5	43.33	169	52.203524 6.074223	201964 468602
20071115 105640	458	211.0	5	42.22	169	52.201624 6.074838	202008 468391
20071115 105645	450	205.0	5	40.83	168	52.199769 6.075438	202051 468185
20071115 105650	443	199.0	5	39.72	166	52.197977 6.076083	202097 467986
20071115 105655	434	181.0	5	36.11	163	52.196238 6.076802	202148 467793
20071115 105700	426	196.0	5	39.17	191	52.194688 6.077583	202203 467621
20071115 105705	425	104.0	5	20.83	221	52.192965 6.077015	202166 467429
20071115 105710	422	195.0	5	38.89	224	52.192261 6.076009	202098 467350
20071115 105715	418	102.0	5	20.28	266	52.191005 6.074016	201963 467209
20071115 105720	413	143.0	5	28.61	295	52.190942 6.072523	201861 467201
20071115 105725	406	113.0	5	22.50	293	52.191483 6.070615	201730 467260
20071115 105730	397	118.0	5	23.61	295	52.191879 6.069100	201626 467303
20071115 105735	386	117.0	5	23.33	299	52.192337 6.067543	201519 467353
20071115 105740	372	118.0	5	23.61	300	52.192849 6.066044	201416 467409
20071115 105745	362	127.0	5	25.56	293	52.193379 6.064560	201314 467467
20071115 105750	352	108.0	5	21.67	308	52.193829 6.062841	201196 467516
20071115 105755	353	132.0	5	26.39	345	52.194429 6.061607	201111 467582
20071115 105800	358	32.1	5	6.39	297	52.195574 6.061113	201076 467709
20071115 105805	363	78.6	5	15.83	4	52.195702 6.060690	201047 467723
20071115 105810	366	79.1	5	15.83	14	52.196411 6.060774	201052 467802
20071115 105815	368	85.0	5	16.94	18	52.197102 6.061048	201070 467879
20071115 105820	373	87.6	5	17.50	20	52.197828 6.061425	201095 467960
20071115 105825	379	113.0	5	22.78	11	52.198571 6.061860	201124 468043
20071115 105830	381	50.7	5	10.28	8	52.199567 6.062182	201145 468154
20071115 105835	384	59.7	5	11.94	2	52.200016 6.062291	201152 468204
20071115 105840	388	68.6	5	13.61	43	52.200555 6.062314	201153 468264
20071115 105845	389	21.9	5	4.44	13	52.201010 6.062994	201199 468315
20071115 105850	387	10.4	5	2.08	11	52.201198 6.063070	201204 468336
20071115 105855	378	7.2	5	1.44	346	52.201288 6.063101	201206 468346
20071115 105900	371	10.4	5	2.08	313	52.201351 6.063072	201204 468353
20071115 105905	363	12.7	5	2.53	294	52.201414 6.062956	201196 468360
20071115 105910	358	13.5	5	2.72	287	52.201460 6.062796	201185 468365
20071115 105915	352	13.1	5	2.61	281	52.201497 6.062606	201172 468369
20071115 105920	346	7.8	5	1.56	230	52.201525 6.062417	201159 468372
20071115 105925	347	9.1	5	1.83	286	52.201481 6.062328	201153 468367
20071115 105930	355	9.2	5	1.83	295	52.201500 6.062197	201144 468369
20071115 105935	364	6.4	5	1.28	298	52.201536 6.062080	201136 468373
20071115 105940	374	5.1	5	1.03	315	52.201564 6.061993	201130 468376
20071115 105945	380	4.2	5	0.83	304	52.201591 6.061935	201126 468379
20071115 105950	382	3.0	5	0.58	255	52.201618 6.061892	201123 468382
20071115 105955	382	1.5	5	0.31	217	52.201609 6.061847	201120 468381
20071115 110000	382	1.3	5	0.26	109	52.201601 6.061833	201119 468380
20071115 110005	382	3.0	5	0.58	29	52.201592 6.061847	201120 468379
20071115 110010	381	4.3	5	0.86	79	52.201618 6.061877	201122 468382
20071115 110015	380	5.2	5	1.06	121	52.201627 6.061936	201126 468383
20071115 110020	379	5.6	5	1.11	147	52.201600 6.061994	201130 468380
20071115 110025	376	5.8	5	1.17	143	52.201554 6.062051	201134 468375
20071115 110030	376	3.7	5	0.75	155	52.201518 6.062095	201137 468371
20071115 110035	376	4.7	5	0.94	216	52.201482 6.062123	201139 468367
20071115 110040	376	9.0	5	1.81	242	52.201446 6.062079	201136 468363
20071115 110045	376	11.7	5	2.33	238	52.201411 6.061962	201128 468359
20071115 110050	375	13.5	5	2.72	239	52.201358 6.061814	201118 468353
20071115 110055	374	11.4	5	2.28	242	52.201296 6.061653	201107 468346
20071115 110100	374	10.5	5	2.11	260	52.201243 6.061505	201097 468340
20071115 110105	372	11.5	5	2.31	287	52.201226 6.061344	201086 468338
20071115 113230 Acquisition of series 1.1 starts with file000001.png (file000101.png stabilized as file000000.png)
20071115 110110	372	12.3	5	2.47	290	52.201263 6.061184	201075 468342
20071115 110115	371	10.9	5	2.17	285	52.201300 6.061009	201063 468346
20071115 110120	371	10.5	5	2.11	292	52.201319 6.060863	201053 468348
20071115 110125	374	11.3	5	2.28	291	52.201355 6.060717	201043 468352
20071115 110130	376	10.9	5	2.17	293	52.201392 6.060557	201032 468356
20071115 110135	378	11.1	5	2.22	295	52.201438 6.060411	201022 468361
20071115 110140	379	9.8	5	1.97	299	52.201475 6.060266	201012 468365
20071115 110145	381	9.2	5	1.83	303	52.201520 6.060149	201004 468370
20071115 110150	381	7.8	5	1.56	297	52.201566 6.060033	200996 468375
20071115 110155	378	5.3	5	1.06	332	52.201593 6.059931	200989 468378
20071115 110200	376	7.3	5	1.44	33	52.201639 6.059888	200986 468383
20071115 110205	377	11.5	5	2.31	47	52.201692 6.059947	200990 468389
20071115 110210	381	15.5	5	3.06	59	52.201763 6.060080	200999 468397
20071115 110215	386	28.4	5	5.56	98	52.201834 6.060271	201012 468405
20071115 110220	391	12.5	5	2.50	90	52.201796 6.060680	201040 468401
20071115 110225	395	23.9	5	4.72	74	52.201795 6.060870	201053 468401
20071115 110230	397	15.6	5	3.06	70	52.201856 6.061208	201076 468408
20071115 110235	400	15.0	5	3.06	70	52.201900 6.061413	201090 468413
20071115 110240	403	15.8	5	3.06	70	52.201952 6.061619	201104 468419
20071115 110245	399	15.5	5	3.06	70	52.201996 6.061839	201119 468424
20071115 110250	397	15.9	5	3.06	70	52.202040 6.062059	201134 468429
20071115 110255	392	65.8	5	13.06	145	52.202092 6.062279	201149 468435
20071115 110300	386	16.8	5	3.33	70	52.201604 6.062827	201187 468381
20071115 110305	381	7.1	5	1.42	70	52.201656 6.063062	201203 468387
20071115 110310	GPS tracking lost
20071115 110325	GPS position acquired
20071115 110325	364	24.6	5	5.00	353	52.201683 6.063151	201209 468390
20071115 110330	356	8.2	5	1.64	250	52.201899 6.063110	201206 468414
20071115 110335	352	11.1	5	2.22	250	52.201873 6.062992	201198 468411
20071115 110340	356	13.8	5	2.75	250	52.201837 6.062846	201188 468407
20071115 110345	362	15.5	5	3.06	250	52.201794 6.062655	201175 468402
20071115 110350	366	13.8	5	2.75	250	52.201750 6.062449	201161 468397
20071115 110355	370	10.5	5	2.08	250	52.201706 6.062259	201148 468392
20071115 110400	373	9.1	5	1.81	250	52.201671 6.062112	201138 468388
20071115 110405	375	10.2	5	2.03	250	52.201645 6.061980	201129 468385
20071115 110410	374	15.2	5	3.06	250	52.201618 6.061848	201120 468382
20071115 110415	372	17.5	5	3.61	250	52.201566 6.061642	201106 468376
20071115 110420	370	15.5	5	3.06	250	52.201513 6.061393	201089 468370
20071115 110425	372	12.9	5	2.58	250	52.201469 6.061187	201075 468365
20071115 110430	378	10.1	5	2.03	250	52.201426 6.061011	201063 468360
20071115 110435	382	8.9	5	1.78	250	52.201390 6.060864	201053 468356
20071115 110440	383	8.0	5	1.61	250	52.201364 6.060747	201045 468353
20071115 110445	386	6.5	5	1.31	250	52.201338 6.060629	201037 468350
20071115 110450	385	53.9	5	10.83	10	52.201320 6.060541	201031 468348
20071115 110455	GPS tracking lost
20071115 110500	GPS position acquired
20071115 110500	380	72.4	5	14.44	174	52.201796 6.060680	201040 468401
20071115 110505	377	72.1	5	14.44	357	52.201148 6.060787	201048 468329
20071115 110510	375	13.4	5	2.69	90	52.201796 6.060739	201044 468401
20071115 110515	374	17.9	5	3.61	71	52.201795 6.060929	201057 468401
20071115 110520	373	17.8	5	3.61	70	52.201847 6.061178	201074 468407
20071115 110525	370	18.2	5	3.61	70	52.201908 6.061428	201091 468414
20071115 110530	367	16.3	5	3.33	70	52.201961 6.061677	201108 468420
20071115 110535	368	11.7	5	2.33	70	52.202005 6.061897	201123 468425
20071115 110540	371	12.1	5	2.42	7	52.202040 6.062059	201134 468429
20071115 110545	372	7.0	5	1.39	162	52.202156 6.062090	201136 468442
20071115 110550	369	8.0	5	1.58	167	52.202093 6.062118	201138 468435
20071115 110555	369	6.5	5	1.28	164	52.202021 6.062146	201140 468427
20071115 110600	371	5.8	5	1.17	165	52.201967 6.062175	201142 468421
20071115 110605	373	5.4	5	1.08	184	52.201913 6.062189	201143 468415
20071115 110610	374	6.0	5	1.19	225	52.201868 6.062188	201143 468410
20071115 110615	374	8.8	5	1.75	251	52.201833 6.062129	201139 468406
20071115 110620	370	6.4	5	1.28	248	52.201806 6.061997	201130 468403
20071115 110625	365	3.3	5	0.67	252	52.201780 6.061909	201124 468400
20071115 110630	364	4.7	5	0.94	253	52.201771 6.061865	201121 468399
20071115 110635	364	10.0	5	2.00	257	52.201763 6.061806	201117 468398
20071115 110640	362	15.1	5	3.06	258	52.201745 6.061659	201107 468396
20071115 110645	359	15.5	5	3.06	258	52.201711 6.061439	201092 468392
20071115 110650	355	11.8	5	2.36	264	52.201685 6.061220	201077 468389
20071115 110655	358	10.8	5	2.17	239	52.201677 6.061044	201065 468388
20071115 110700	363	13.1	5	2.61	224	52.201624 6.060912	201056 468382
20071115 110705	367	10.9	5	2.19	229	52.201535 6.060778	201047 468372
20071115 110710	369	6.6	5	1.31	243	52.201472 6.060661	201039 468365
20071115 110715	371	3.7	5	0.72	301	52.201446 6.060572	201033 468362
20071115 110720	369	4.6	5	0.92	334	52.201464 6.060529	201030 468364
20071115 110725	365	4.8	5	0.94	330	52.201500 6.060500	201028 468368
20071115 110730	362	2.7	5	0.56	307	52.201537 6.060457	201025 468372
20071115 110735	357	1.8	5	0.36	226	52.201555 6.060428	201023 468374
20071115 110740	355	5.3	5	1.06	189	52.201537 6.060413	201022 468372
20071115 110745	353	6.6	5	1.33	183	52.201492 6.060398	201021 468367
20071115 110750	355	6.1	5	1.22	191	52.201438 6.060397	201021 468361
20071115 110755	360	7.8	5	1.56	207	52.201384 6.060381	201020 468355
20071115 110800	367	13.1	5	2.61	210	52.201322 6.060322	201016 468348
20071115 110805	371	11.2	5	2.25	207	52.201214 6.060232	201010 468336
20071115 110810	376	4.6	5	0.92	161	52.201125 6.060158	201005 468326
20071115 110815	379	7.4	5	1.47	64	52.201089 6.060172	201006 468322
20071115 110820	381	12.9	5	2.58	60	52.201115 6.060275	201013 468325
20071115 110825	382	15.4	5	3.06	63	52.201177 6.060437	201024 468332
20071115 110830	382	14.6	5	2.78	73	52.201239 6.060642	201038 468339
20071115 110835	381	11.2	5	2.25	73	52.201274 6.060848	201052 468343
20071115 110840	380	10.4	5	2.08	53	52.201309 6.060995	201062 468347
20071115 110845	377	9.7	5	1.94	28	52.201362 6.061127	201071 468353
20071115 110850	375	8.5	5	1.69	10	52.201442 6.061187	201075 468362
20071115 110855	373	5.0	5	1.00	334	52.201514 6.061217	201077 468370
20071115 110900	370	4.4	5	0.89	261	52.201559 6.061174	201074 468375
20071115 110905	364	3.8	5	0.75	262	52.201551 6.061115	201070 468374
20071115 110910	358	1.8	5	0.36	326	52.201542 6.061057	201066 468373
20071115 110915	354	1.7	5	0.33	31	52.201560 6.061042	201065 468375
20071115 110920	353	3.8	5	0.75	140	52.201569 6.061057	201066 468376
20071115 110925	356	8.7	5	1.75	176	52.201542 6.061086	201068 468373
20071115 110930	360	9.3	5	1.86	203	52.201470 6.061099	201069 468365
20071115 110935	363	12.1	5	2.42	215	52.201389 6.061040	201065 468356
20071115 110940	364	13.5	5	2.69	216	52.201300 6.060950	201059 468346
20071115 110945	367	14.2	5	2.78	219	52.201202 6.060832	201051 468335
20071115 110950	370	10.3	5	2.06	228	52.201104 6.060699	201042 468324
20071115 110955	372	6.6	5	1.31	251	52.201041 6.060581	201034 468317
20071115 111000	373	2.6	5	0.53	352	52.201024 6.060493	201028 468315
20071115 111005	374	5.0	5	1.00	355	52.201051 6.060493	201028 468318
20071115 111010	374	3.7	5	0.75	332	52.201087 6.060479	201027 468322
20071115 111015	372	2.3	5	0.47	337	52.201123 6.060450	201025 468326
20071115 111020	371	2.8	5	0.56	13	52.201141 6.060436	201024 468328
20071115 111025	373	2.5	5	0.50	211	52.201168 6.060451	201025 468331
20071115 111030	372	4.9	5	0.97	197	52.201141 6.060436	201024 468328
20071115 111035	368	1.4	5	0.27	91	52.201105 6.060406	201022 468324
20071115 111040	366	6.2	5	1.25	38	52.201105 6.060436	201024 468324
20071115 111045	365	6.2	5	1.22	31	52.201150 6.060495	201028 468329
20071115 111050	367	1.5	5	0.31	279	52.201195 6.060539	201031 468334
20071115 111055	369	5.2	5	1.06	222	52.201195 6.060510	201029 468334
20071115 111100	371	2.9	5	0.58	203	52.201159 6.060466	201026 468330
20071115 111105	373	1.7	5	0.33	75	52.201141 6.060451	201025 468328
20071115 111110	374	3.7	5	0.75	33	52.201141 6.060465	201026 468328
20071115 111115	374	3.3	5	0.67	346	52.201168 6.060495	201028 468331
20071115 111120	371	2.5	5	0.50	295	52.201195 6.060481	201027 468334
20071115 111125	370	2.2	5	0.44	302	52.201204 6.060452	201025 468335
20071115 111130	369	1.8	5	0.36	353	52.201222 6.060423	201023 468337
20071115 111135	369	1.4	5	0.27	261	52.201231 6.060423	201023 468338
20071115 111140	369	5.5	5	1.11	221	52.201231 6.060408	201022 468338
20071115 111145	365	3.2	5	0.64	239	52.201196 6.060349	201018 468334
20071115 111150	363	0.9	5	0.18	275	52.201178 6.060305	201015 468332
20071115 111155	366	2.8	5	0.56	131	52.201178 6.060290	201014 468332
20071115 111200	371	2.6	5	0.53	139	52.201169 6.060334	201017 468331
20071115 111205	373	2.0	5	0.42	228	52.201151 6.060348	201018 468329
20071115 111210	371	3.0	5	0.58	258	52.201133 6.060334	201017 468327
20071115 111215	370	0.8	5	0.16	338	52.201133 6.060290	201014 468327
20071115 111220	370	1.3	5	0.26	140	52.201133 6.060290	201014 468327
20071115 111225	372	3.2	5	0.64	199	52.201124 6.060290	201014 468326
20071115 111230	371	2.1	5	0.42	212	52.201097 6.060275	201013 468323
20071115 111235	368	2.8	5	0.56	64	52.201079 6.060260	201012 468321
20071115 111240	367	10.1	5	2.03	53	52.201097 6.060304	201015 468323
20071115 111245	370	17.4	5	3.61	59	52.201150 6.060422	201023 468329
20071115 111250	371	19.0	5	3.89	67	52.201230 6.060642	201038 468338
20071115 111255	375	12.3	5	2.44	58	52.201300 6.060892	201055 468346
20071115 111300	376	6.8	5	1.36	54	52.201353 6.061039	201065 468352
20071115 111305	376	4.8	5	0.97	42	52.201389 6.061127	201071 468356
20071115 111310	376	4.5	5	0.92	47	52.201425 6.061172	201074 468360
20071115 111315	376	4.1	5	0.83	28	52.201451 6.061216	201077 468363
20071115 111320	375	4.5	5	0.92	31	52.201487 6.061246	201079 468367
20071115 111325	375	5.0	5	1.00	33	52.201523 6.061290	201082 468371
20071115 111330	375	2.9	5	0.58	25	52.201559 6.061320	201084 468375
20071115 111335	372	3.4	5	0.69	13	52.201585 6.061350	201086 468378
20071115 111340	371	3.3	5	0.67	5	52.201612 6.061350	201086 468381
20071115 111345	368	5.9	5	1.17	24	52.201639 6.061365	201087 468384
20071115 111350	368	6.1	5	1.22	39	52.201693 6.061395	201089 468390
20071115 111355	366	5.6	5	1.11	31	52.201729 6.061454	201093 468394
20071115 111400	363	5.4	5	1.08	28	52.201773 6.061499	201096 468399
20071115 111405	360	4.9	5	0.97	33	52.201818 6.061529	201098 468404
20071115 111410	358	3.8	5	0.75	92	52.201854 6.061573	201101 468408
20071115 111415	358	5.6	5	1.14	128	52.201853 6.061617	201104 468408
20071115 111420	359	5.7	5	1.14	123	52.201826 6.061690	201109 468405
20071115 111425	360	5.3	5	1.06	93	52.201799 6.061763	201114 468402
20071115 111430	361	4.3	5	0.86	84	52.201789 6.061836	201119 468401
20071115 111435	363	4.5	5	0.89	202	52.201798 6.061894	201123 468402
20071115 111440	363	8.3	5	1.67	205	52.201762 6.061879	201122 468398
20071115 111445	361	6.3	5	1.25	214	52.201691 6.061819	201118 468390
20071115 111450	360	3.8	5	0.75	244	52.201646 6.061775	201115 468385
20071115 111455	360	5.9	5	1.17	237	52.201628 6.061716	201111 468383
20071115 111500	359	4.5	5	0.92	225	52.201602 6.061643	201106 468380
20071115 111505	357	1.7	5	0.33	326	52.201575 6.061598	201103 468377
20071115 111510	359	0.7	5	0.15	359	52.201584 6.061584	201102 468378
20071115 111515	362	6.0	5	1.19	239	52.201593 6.061584	201102 468379
20071115 111520	364	10.9	5	2.17	229	52.201566 6.061510	201097 468376
20071115 111525	365	12.6	5	2.53	221	52.201495 6.061392	201089 468368
20071115 111530	367	10.2	5	2.03	226	52.201415 6.061274	201081 468359
20071115 111535	368	8.8	5	1.75	232	52.201353 6.061156	201073 468352
20071115 111540	368	4.7	5	0.94	249	52.201299 6.061053	201066 468346
20071115 111545	369	4.7	5	0.94	336	52.201291 6.060994	201062 468345
20071115 111550	371	6.9	5	1.39	339	52.201327 6.060966	201060 468349
20071115 111555	371	5.5	5	1.08	352	52.201381 6.060937	201058 468355
20071115 111600	370	6.0	5	1.22	6	52.201435 6.060923	201057 468361
20071115 111605	370	0.9	5	0.17	181	52.201489 6.060924	201057 468367
20071115 111610	369	2.2	5	0.44	156	52.201480 6.060924	201057 468366
20071115 111615	365	2.8	5	0.56	46	52.201462 6.060938	201058 468364
20071115 111620	364	3.7	5	0.72	13	52.201480 6.060968	201060 468366
20071115 111625	364	4.6	5	0.92	246	52.201507 6.060983	201061 468369
20071115 111630	363	6.7	5	1.33	244	52.201498 6.060924	201057 468368
20071115 111635	361	2.9	5	0.58	236	52.201471 6.060836	201051 468365
20071115 111640	360	2.8	5	0.56	241	52.201454 6.060792	201048 468363
20071115 111645	363	5.4	5	1.08	240	52.201445 6.060763	201046 468362
20071115 111650	365	7.4	5	1.47	233	52.201418 6.060689	201041 468359
20071115 111655	367	6.1	5	1.22	224	52.201374 6.060601	201035 468354
20071115 111700	369	2.7	5	0.53	224	52.201338 6.060541	201031 468350
20071115 111705	369	1.0	5	0.20	276	52.201321 6.060512	201029 468348
20071115 111710	371	3.0	5	0.61	222	52.201321 6.060497	201028 468348
20071115 111715	370	2.5	5	0.50	194	52.201303 6.060468	201026 468346
20071115 111720	369	2.3	5	0.44	39	52.201276 6.060467	201026 468343
20071115 111725	369	3.4	5	0.67	347	52.201294 6.060482	201027 468345
20071115 111730	370	3.6	5	0.72	349	52.201321 6.060468	201026 468348
20071115 111735	371	5.0	5	1.00	16	52.201357 6.060469	201026 468352
20071115 111740	370	4.7	5	0.94	24	52.201402 6.060484	201027 468357
20071115 111745	370	3.5	5	0.69	33	52.201437 6.060514	201029 468361
20071115 111750	368	1.3	5	0.26	62	52.201464 6.060543	201031 468364
20071115 111755	366	3.2	5	0.64	48	52.201473 6.060558	201032 468365
20071115 111800	366	2.5	5	0.50	45	52.201491 6.060588	201034 468367
20071115 111805	366	2.1	5	0.42	149	52.201509 6.060617	201036 468369
20071115 111810	365	2.8	5	0.56	149	52.201491 6.060632	201037 468367
20071115 111815	366	1.8	5	0.36	127	52.201463 6.060660	201039 468364
20071115 111820	364	2.4	5	0.47	97	52.201454 6.060675	201040 468363
20071115 111825	364	3.6	5	0.72	68	52.201454 6.060704	201042 468363
20071115 111830	364	3.9	5	0.78	28	52.201463 6.060763	201046 468364
20071115 111835	364	3.1	5	0.61	279	52.201499 6.060793	201048 468368
20071115 111840	363	3.4	5	0.69	281	52.201499 6.060749	201045 468368
20071115 111845	362	2.1	5	0.42	270	52.201508 6.060690	201041 468369
20071115 111850	360	2.2	5	0.44	284	52.201508 6.060661	201039 468369
20071115 111855	357	2.8	5	0.56	251	52.201509 6.060632	201037 468369
20071115 111900	357	1.1	5	0.22	226	52.201509 6.060588	201034 468369
20071115 111905	357	4.5	5	0.89	32	52.201500 6.060573	201033 468368
20071115 111910	361	2.1	5	0.42	43	52.201536 6.060618	201036 468372
20071115 111915	364	4.9	5	0.97	175	52.201545 6.060632	201037 468373
20071115 111920	365	6.8	5	1.36	186	52.201500 6.060646	201038 468368
20071115 111925	367	4.0	5	0.81	191	52.201446 6.060631	201037 468362
20071115 111930	371	3.1	5	0.64	211	52.201410 6.060616	201036 468358
20071115 111935	373	0.7	5	0.14	147	52.201383 6.060601	201035 468355
20071115 111940	374	1.9	5	0.36	82	52.201374 6.060601	201035 468354
20071115 111945	375	2.9	5	0.58	83	52.201383 6.060630	201037 468355
20071115 111950	376	1.0	5	0.19	150	52.201383 6.060674	201040 468355
20071115 111955	378	1.8	5	0.36	186	52.201374 6.060674	201040 468354
20071115 112000	378	4.4	5	0.86	204	52.201356 6.060673	201040 468352
20071115 112005	376	3.8	5	0.75	238	52.201320 6.060644	201038 468348
20071115 112010	374	0.5	5	0.10	224	52.201302 6.060599	201035 468346
20071115 112015	372	2.7	5	0.53	27	52.201302 6.060599	201035 468346
20071115 112020	372	2.0	5	0.39	297	52.201320 6.060614	201036 468348
20071115 112025	370	5.7	5	1.14	225	52.201329 6.060585	201034 468349
