data_Bz_1 (T)	data_Bz_2 (T)	data_f2 (GHz)	data_f1 (GHz)	data_k1_yig (1/um)	data_k2_yig (1/um)	data_k2_yigsc (1/um)	data_k1_yigsc (1/um)	data_uk1_yigsc (1/um)	data_uk2_yig (1/um)	data_uk1_yig (1/um)	data_uk2_yigsc (1/um)	

2.478747	3.096386	2.848759	2.799793	0.283429	0.297910	0.173744	0.178693	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
3.645214	3.950440	2.845146	2.758533	0.260717	0.287001	0.165723	0.157219	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
4.811677	4.990194	2.837607	2.717179	0.234383	0.274051	0.155377	0.143312	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
5.978100	5.957775	2.830996	2.675569	0.210137	0.260967	0.145919	0.123328	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
7.144537	6.940603	2.827676	2.633602	0.193728	0.250305	0.139773	0.120087	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
8.310908	8.011353	2.822252	2.591598	0.177020	0.239384	0.130678	0.088920	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
9.477287	8.999125	2.818228	2.550144	0.159736	0.228965	0.122762	0.077027	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
10.643561	10.021040	2.815578	2.508254	0.143739	0.220417	0.119727	0.058943	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
11.809901	10.958674	2.816437	2.466484	0.126328	0.211143	0.115580	0.061735	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
12.976293	11.994043	2.818529	2.425809	0.115009	0.200619	0.107671	0.051406	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
14.142911	12.940652	2.819601	2.385407	0.097897	0.194335	0.102670	0.049916	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
15.601058	14.169610	2.820933	2.334920	0.205396	0.187456	0.098163	0.060443	0.005487	0.005706	0.006247	0.006355	
