R (Ohm)	T_sample (K)	

2.756869	5.444000	
2.790892	5.629000	
2.762379	5.810000	
2.747583	6.036000	
2.771448	6.242000	
2.782215	6.452000	
2.750230	6.667000	
2.770520	6.873000	
2.746152	7.117000	
2.761181	7.342000	
2.767327	7.555000	
2.758147	7.786000	
2.762523	8.038000	
2.777132	8.236000	
3.145525	8.462000	
29.395289	8.736000	
181.911640	8.939000	
191.949500	9.189000	
194.980531	9.421000	
196.491490	9.693000	
197.269567	9.907000	
197.391581	10.155000	
197.477920	10.416000	
197.521576	10.624000	
197.547840	10.883000	
197.609731	11.132000	
197.639459	11.397000	
197.680838	11.621000	
197.702936	11.887000	
197.714837	12.111000	
197.742821	12.341000	
197.752050	12.619000	
197.758362	12.866000	
197.784846	13.096000	
197.792029	13.363000	
197.820891	13.593000	
197.807615	13.854000	
197.820515	14.109000	
197.880993	14.347000	
197.862777	14.609000	
197.860088	14.853000	
