Short reference	Full reference
"Aalbersberg, 2018"	"Aalbersberg, G., 2018. Het natuurlijke landschap van de polder Matsloot-Roderwolde, in: Nicolay, J.A.W. (Ed.), Huisplaatsen in De Onlanden - De Geschiedenis van een Drents Veenweidegebied (Deel I). Barkhuis Publishing, Groningen, ISBN 9789492444721, pp. 2763."
"Bakker, 2003"	"Bakker, R., 2003. Multidisciplinary analysis of Gietsenveentje sequences, in: The emergence of agriculture on the Drenthe Plateau - A palaeobotanical study supported by high-resolution 14C dating. University of Groningen, Groningen, ISBN 3-7749-3198-4, pp. 105212."
"Bottema et al., 1991"	"Bottema, S., Groenendijk, H.A., Mook-Kamps, E., 1991. Archeologisch en palynologisch onderzoek van een pingo te Wildervank (Gr.). Paleo-Aktueel 2, 1518."
"Bottema et al., 2004"	"Bottema, S., Cappers, R., Kloosterman, A., 2004. The pollen signal of early Neolithic farming along a habitation gradient in northern Drenthe. Palaeohistoria 45/46, 3757."
"Brinkkemper et al., 2006"	"Brinkkemper, O., Bijkerk, W., Brongers, M., Jager, S., Kosian, M., Spek, T., Van der Vaart, J., 2006. Cultuur, Mens en Natuur in de Mieden, I. Biografie van de Mieden - Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland). Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten; Fryske Akademy; Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Amersfoort/Leeuwarden/Veenwouden, 135p."
"Candel et al., 2017"	"Candel, J.H.J., Makaske, B., Storms, J.E.A., Wallinga, J., 2017. Oblique aggradation: a novel explanation for sinuosity of low-energy streams in peat-filled valley systems. Earth Surf. Process. Landforms 42, 26792696. https://doi.org/10.1002/esp.4100"
"De Smet & Klungel, 1965"	"De Smet, L., Klungel, A., 1965. De ouderdom van veenpakketten en gliedelagen in de Groninger Veenkolonin. Boor en Spade 14, 2841."
"De Vries & Waterbolk, 1958"	"De Vries, H., Waterbolk, H.T., 1958. Groningen radiocarbon dates III. Science 128, 15501556."
"De Vries et al., 1958"	"De Vries, H., Barendsen, G.W., Waterbolk, H.T., 1958. Groningen Radiocarbon Dates II. Science 127, 129137."
"Dupont, 1986"	"Dupont, L.M., 1986. Temperature and rainfall variation in the Holocene based on comparative palaeoecology and isotope geology of a hummock and a hollow (Bourtangerveen, The Netherlands). Rev. Palaeobot. Palynol. 48, 71159. https://doi.org/10.1016/0034-6667(86)90056-4"
"Fens & Koopmanschap, 2018"	"Fens, R., Koopmanschap, H.J.L.C., 2018. Vuursteenvindplaatsen op de dekzandrug Sumar 118 nabij Burgum, gemeente Tytsjerksteradiel. Antea Group Archeologie, Heerenveen, 214p."
"Groenendijk, 1997"	"Groenendijk, H.A., 1997. Op zoek naar de horizon - Het landschap van Oost-Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr. REGIO-PRojekt Uitgevers, Groningen, 314p."
"Kluiving et al., 2010"	"Kluiving, S.J., Verbers, A.L.L.M., Thijs, W.J.F., 2010. Lithological analysis of 45 presumed pingo remnants in the northern Netherlands (Friesland): Substrate control and fill sequences. Geol. en Mijnbouw/Netherlands J. Geosci. 89, 6175. https://doi.org/10.1017/S0016774600000822"
"Kooi & Groenendijk, 1999"	"Kooi, P.B., Groenendijk, H.A., 1999. Grafheuvels Cum Laude (Gr.). Paleo-Aktueel 10, 3640."
"Lanting & Mook, 1977"	"Lanting, J.N., Mook, W.G., 1977. The pre- and protohistory of the Netherlands in terms of radiocarbon dates. Groningen, 247p."
"Lanting & Van der Plicht, 1996"	"Lanting, J.N., Van der Plicht, J., 1996. De 14C-chronologie van de Nederlandse pre- en protohistorie I: Laat-Palaeolithicum. Palaeohistoria 37/38, 71125."
"Lanting & Van der Plicht, 2006"	"Lanting, J.N., Van der Plicht, J., 2006. De 14C-chronologie van de Nederlandse pre- en protohistorie V: midden en late ijzertijd. Palaeohistoria 48, 241427."
"Paris et al., 1979"	"Paris, F.P., Cleveringa, P., De Gans, W., 1979. The Stokersdobbe: Geology and palynology of a deep pingo remnant in Friesland (The Netherlands). Geol. en Mijnb. 58, 3338."
"Talebi Seyyedsaran et al., 2018a"	"Talebi Seyyedsaran, T., Raemaekers, D.C.M., Cappers, R.T.J., Maurer, A., 2018. Palynologisch onderzoek aan de pingo-rune TYPA2 (Burgum; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frysln), Grondsporen 39. Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 19p."
"Talebi Seyyedsaran et al., 2018b"	"Talebi Seyyedsaran, T., Maurer, A., Raemaekers, D.C.M., Cappers, R.T.J., 2018. Palynologisch onderzoek aan de pingo-rune TYPI2 in De Centrale As (gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frysln), Grondsporen 47. Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 19p."
"Talebi Seyyedsaran et al., 2019a"	"Talebi Seyyedsaran, T., Raemaekers, D.C.M., Cappers, R.T.J., Maurer, A., 2019. Palynologisch onderzoek aan de pingo-rune FRCP2-10 (Hurdegaryp; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Friesln), Grondsporen 51. Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 16p."
"Talebi Seyyedsaran et al., 2019b"	"Talebi Seyyedsaran, T., Raemaekers, D.C.M., Maurer, A., 2019. Palynologisch onderzoek aan de pingo-rune FRCP2-9 (Hurdegaryp; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Friesln), Grondsporen 53. Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 17p."
"Van der Kroft, 2015"	"Van der Kroft, P., 2015. Plangebied Stikstofinstallatie Zuidbroek, gemeente Menterwolde; archeologisch onderzoek: een begeleiding. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp, 56p."
"Van der Plicht et al., 2002"	"Van der Plicht, J., Streurman, H.J., Bottema, S., Mook-Kamps, E., 2002. Wildervank-Zandplas III: An investigation using natural isotopes. Palaeohistoria 43/44, 3542."
"Van Geel et al., 1998"	"Van Geel, B., Van der Plicht, J., Kilian, M., Klaver, E., Kouwenberg, J., Renssen, H., Reynaud-Farrera, I., Waterbolk, H., 1998. The sharp rise of delta 14C ca. 800 cal BC: Possible causes, related climatic teleconnections and the impact on human environments. Radiocarbon 40, 535550."
"Van Heuveln, 1959"	"Van Heuveln, B., 1959. Ouderdomsbepalingen van humus in een humuspodzol onder veen volgens de 14C-methode. Boor Spade X, 2738."
"Van Heuveln, 1962"	"Van Heuveln, B., 1962. Organic B in high moor peat and high moor peat reclamation soils. Boor Spade XII, 169177."
"Van Zeist, 1955"	"Van Zeist, W., 1955. Some radio-carbon dates from the raised bog near Emmen (Netherlands). Palaeohistoria 4, 113118."
"Van Zeist, 1956"	"Van Zeist, W., 1956. Die palynologische Bearbeitung des Mnzfundes von Bargercompascuum. Palaeohistoria 5, 93100."
"Vogel & Waterbolk, 1972"	"Vogel, J.C., Waterbolk, H.T., 1972. Groningen Radiocarbon Dates X. Radiocarbon 14, 6110. https://doi.org/10.1017/s0033822200001016"
"Vos et al., 2008"	"Vos, P.C., Meijer, T., Van Os, B., 2008. Bodem en geologie. Paleolandschappelijk onderzoek op en rond De Bloemert, in: Nicolay, J.A.W. (Ed.), Opgravingen bij Midlaren: 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal (Deel I). Barkhuis Publishing & Groningen University Library, Groningen, ISBN 9789077922439, pp. 1739."
"Woldring & Zomer, 2009a"	"Woldring, H., Zomer, J., 2009. Houdbaarheid van hout; het laat-Boreale dennenbos van Roderwolde (Dr.) als case study voor de conservering van hout. Grondboor & Hamer 3/4, 103109."
"Woldring & Zomer, 2009b"	"Woldring, H., Zomer, J., 2009. De vestiging, ondergang en conservering van het laat-Boreale dennenbos van Roderwolde: een palynologische reconstructie. Met een samenvatting van het palynologisch onderzoek in de Polder Matsloot-Roderwolde. Nieuwe Drentse Volksalm. 107124."
